Slava Dosedel
2 urmăritori
Urmărește Nu mai urmări
ATP
| Cel mai bun 2026: | |
| Cel mai bun 2025: | |
| Cel mai bun | 38 |
| Țară | Republica Cehă |
| Vârsta | 55 ani / 183 cm |
| Forehand | Dreptaci |
| turneu pro | 1989 |
| Locul nașterii/Rezidență | Prerov / Monte Carlo, Monaco |
| Câștiguri | 2,452,512$ |
Sponsorizat
| Cel mai bun | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 38 | 1 Saptamani | 20 iulie 1998 | 20 iulie 1998 |
| Data | Clasament | Puncte | Vârsta |
|---|---|---|---|
| 2002.09.02 | 1027 | 5 | 32 |
| 2002.08.26 | 1027 | 5 | 32 |
| 2002.08.19 | 1028 | 5 | 32 |
| 2002.08.12 | 850 | 10 | 31 |
| 2002.08.05 | 842 | 10 | 31 |
| 2002.07.29 | 834 | 10 | 31 |
| 2002.07.15 | 672 | 20 | 31 |
| 2002.07.08 | 632 | 25 | 31 |
| 2002.07.01 | 437 | 60 | 31 |
| 2002.06.24 | 437 | 60 | 31 |
| 2002.06.17 | 431 | 60 | 31 |
| 2002.06.10 | 432 | 60 | 31 |
| 2002.06.03 | 386 | 73 | 31 |
| 2002.05.27 | 386 | 73 | 31 |
| 2002.05.13 | 266 | 123 | 31 |
| 2002.05.06 | 268 | 123 | 31 |
| 2002.04.22 | 214 | 168 | 31 |
| 2002.04.15 | 214 | 169 | 31 |
| 2002.04.08 | 200 | 184 | 31 |
| 2002.04.01 | 194 | 184 | 31 |
| 2002.03.18 | 195 | 184 | 31 |
| 2002.03.11 | 199 | 184 | 31 |
| 2002.03.04 | 201 | 184 | 31 |
| 2002.02.25 | 195 | 189 | 31 |
| 2002.02.18 | 183 | 204 | 31 |
| 2002.02.11 | 181 | 209 | 31 |
| 2002.02.04 | 178 | 209 | 31 |
| 2002.01.28 | 175 | 214 | 31 |
| 2002.01.07 | 150 | 253 | 31 |
| 2001.12.24 | 152 | 253 | 31 |
| 2001.12.10 | 152 | 253 | 31 |
| 2001.11.26 | 148 | 253 | 31 |
| 2001.11.19 | 147 | 253 | 31 |
| 2001.11.12 | 151 | 253 | 31 |
| 2001.11.05 | 153 | 253 | 31 |
| 2001.10.29 | 153 | 253 | 31 |
| 2001.10.22 | 151 | 253 | 31 |
| 2001.10.15 | 151 | 253 | 31 |
| 2001.10.08 | 138 | 283 | 31 |
| 2001.10.01 | 132 | 297 | 31 |
| 2001.09.24 | 136 | 297 | 31 |
| 2001.09.17 | 133 | 297 | 31 |
| 2001.09.10 | 135 | 297 | 31 |
| 2001.09.03 | 121 | 330 | 31 |
| 2001.08.27 | 121 | 330 | 31 |
| 2001.08.20 | 120 | 330 | 31 |
| 2001.08.13 | 121 | 330 | 30 |
| 2001.08.06 | 101 | 400 | 30 |
| 2001.07.30 | 102 | 400 | 30 |
| 2001.07.16 | 99 | 420 | 30 |
| 2001.07.09 | 103 | 420 | 30 |
| 2001.07.02 | 102 | 420 | 30 |
| 2001.06.18 | 102 | 420 | 30 |
| 2001.06.11 | 99 | 420 | 30 |
| 2001.06.04 | 94 | 447 | 30 |
| 2001.05.28 | 94 | 447 | 30 |
| 2001.05.21 | 92 | 447 | 30 |
| 2001.05.14 | 103 | 402 | 30 |
| 2001.05.07 | 102 | 402 | 30 |
| 2001.04.30 | 110 | 377 | 30 |
| 2001.04.23 | 110 | 377 | 30 |
| 2001.04.16 | 89 | 447 | 30 |
| 2001.04.09 | 89 | 437 | 30 |
| 2001.04.02 | 91 | 437 | 30 |
| 2001.03.26 | 91 | 437 | 30 |
| 2001.03.19 | 91 | 437 | 30 |
| 2001.03.12 | 84 | 467 | 30 |
| 2001.03.05 | 82 | 472 | 30 |
| 2001.02.26 | 85 | 472 | 30 |
| 2001.02.19 | 86 | 462 | 30 |
| 2001.02.12 | 86 | 462 | 30 |
| 2001.02.05 | 87 | 462 | 30 |
| 2001.01.29 | 87 | 462 | 30 |
| 2001.01.15 | 72 | 577 | 30 |
| 2001.01.08 | 66 | 612 | 30 |
| 2001.01.01 | 64 | 619 | 30 |
| 2000.12.25 | 64 | 619 | 30 |
| 2000.12.18 | 64 | 619 | 30 |
| 2000.12.11 | 64 | 619 | 30 |
| 2000.12.04 | 64 | 619 | 30 |
| 2000.11.27 | 64 | 619 | 30 |
| 2000.11.13 | 64 | 619 | 30 |
| 2000.11.06 | 64 | 619 | 30 |
| 2000.10.30 | 64 | 619 | 30 |
| 2000.10.23 | 65 | 619 | 30 |
| 2000.10.16 | 64 | 619 | 30 |
| 2000.10.09 | 70 | 592 | 30 |
| 2000.10.02 | 66 | 631 | 30 |
| 2000.09.25 | 65 | 631 | 30 |
| 2000.09.18 | 65 | 631 | 30 |
| 2000.09.11 | 64 | 631 | 30 |
| 2000.08.28 | 50 | 797 | 30 |
| 2000.08.21 | 51 | 797 | 30 |
| 2000.08.07 | 55 | 727 | 29 |
| 2000.07.31 | 56 | 723 | 29 |
| 2000.07.24 | 59 | 708 | 29 |
| 2000.07.17 | 58 | 707 | 29 |
| 2000.07.10 | 56 | 718 | 29 |
| 2000.07.03 | 50 | 763 | 29 |
| 2000.06.12 | 48 | 763 | 29 |
| 2000.06.05 | 55 | 729 | 29 |
| 2000.05.29 | 55 | 729 | 29 |
| 2000.05.22 | 55 | 729 | 29 |
| 2000.05.15 | 51 | 725 | 29 |
| 2000.05.08 | 53 | 721 | 29 |
| 2000.05.01 | 54 | 724 | 29 |
| 2000.04.24 | 42 | 836 | 29 |
| 2000.04.17 | 51 | 762 | 29 |
| 2000.04.10 | 47 | 771 | 29 |
| 2000.04.03 | 48 | 771 | 29 |
| 2000.03.27 | 50 | 776 | 29 |
| 2000.03.13 | 51 | 742 | 29 |
| 2000.03.06 | 51 | 733 | 29 |
| 2000.02.28 | 49 | 733 | 29 |
| 2000.02.14 | 48 | 733 | 29 |
| 2000.02.07 | 48 | 733 | 29 |
| 2000.01.31 | 49 | 733 | 29 |
| 2000.01.24 | 64 | 603 | 29 |
| 2000.01.17 | 64 | 603 | 29 |
| 2000.01.10 | 69 | 564 | 29 |
| 1999.12.27 | 63 | 575 | 29 |
| 1999.12.20 | 63 | 575 | 29 |
| 1999.12.06 | 63 | 575 | 29 |
| 1999.11.29 | 63 | 575 | 29 |
| 1999.11.22 | 63 | 575 | 29 |
| 1999.11.15 | 64 | 575 | 29 |
| 1999.11.08 | 63 | 575 | 29 |
| 1999.11.01 | 63 | 575 | 29 |
| 1999.10.25 | 65 | 575 | 29 |
| 1999.10.18 | 62 | 575 | 29 |
| 1999.10.04 | 67 | 506 | 29 |
| 1999.09.27 | 66 | 524 | 29 |
| 1999.09.20 | 65 | 524 | 29 |
| 1999.09.13 | 63 | 524 | 29 |
| 1999.09.06 | 95 | 376 | 29 |
| 1999.08.30 | 95 | 376 | 29 |
| 1999.08.23 | 97 | 376 | 29 |
| 1999.08.16 | 99 | 376 | 29 |
| 1999.08.09 | 96 | 376 | 28 |
| 1999.08.02 | 91 | 413 | 28 |
| 1999.07.26 | 94 | 401 | 28 |
| 1999.07.19 | 93 | 412 | 28 |
| 1999.07.12 | 74 | 492 | 28 |
| 1999.07.05 | 76 | 495 | 28 |
| 1999.06.28 | 89 | 431 | 28 |
| 1999.06.21 | 89 | 431 | 28 |
| 1999.06.14 | 86 | 449 | 28 |
| 1999.06.07 | 89 | 449 | 28 |
| 1999.05.24 | 90 | 449 | 28 |
| 1999.05.17 | 89 | 449 | 28 |
| 1999.05.10 | 89 | 449 | 28 |
| 1999.04.26 | 78 | 434 | 28 |
| 1999.04.19 | 66 | 473 | 28 |
| 1999.04.12 | 63 | 491 | 28 |
| 1999.04.05 | 61 | 503 | 28 |
| 1999.03.22 | 61 | 503 | 28 |
| 1999.03.15 | 61 | 503 | 28 |
| 1999.02.22 | 57 | 503 | 28 |
| 1999.02.15 | 58 | 503 | 28 |
| 1999.02.08 | 58 | 503 | 28 |
| 1999.02.01 | 57 | 503 | 28 |
| 1999.01.25 | 60 | 502 | 28 |
| 1999.01.18 | 60 | 502 | 28 |
| 1999.01.11 | 57 | 502 | 28 |
| 1998.12.28 | 64 | 486 | 28 |
| 1998.12.21 | 64 | 486 | 28 |
| 1998.12.14 | 64 | 486 | 28 |
| 1998.12.07 | 64 | 486 | 28 |
| 1998.11.30 | 64 | 486 | 28 |
| 1998.11.23 | 64 | 486 | 28 |
| 1998.11.16 | 64 | 486 | 28 |
| 1998.11.09 | 63 | 486 | 28 |
| 1998.11.02 | 62 | 486 | 28 |
| 1998.10.26 | 63 | 486 | 28 |
| 1998.10.19 | 61 | 486 | 28 |
| 1998.10.05 | 59 | 486 | 28 |
| 1998.09.28 | 59 | 487 | 28 |
| 1998.09.21 | 61 | 487 | 28 |
| 1998.09.14 | 62 | 487 | 28 |
| 1998.08.31 | 64 | 477 | 28 |
| 1998.08.24 | 61 | 477 | 28 |
| 1998.08.17 | 62 | 484 | 28 |
| 1998.08.10 | 61 | 493 | 27 |
| 1998.08.03 | 64 | 475 | 27 |
| 1998.07.27 | 41 | 625 | 27 |
| 1998.07.20 | 38 | 685 | 27 |
| 1998.07.13 | 40 | 600 | 27 |
| 1998.06.29 | 40 | 600 | 27 |
| 1998.06.15 | 42 | 598 | 27 |
| 1998.05.25 | 42 | 598 | 27 |
| 1998.05.18 | 41 | 598 | 27 |
| 1998.05.11 | 42 | 598 | 27 |
| 1998.05.04 | 42 | 618 | 27 |
| 1998.04.20 | 56 | 560 | 27 |
| 1998.04.13 | 57 | 542 | 27 |
| 1998.04.06 | 59 | 521 | 27 |
| 1998.03.30 | 59 | 521 | 27 |
| 1998.03.23 | 55 | 531 | 27 |
| 1998.03.16 | 55 | 531 | 27 |
| 1998.03.09 | 53 | 551 | 27 |
| 1998.03.02 | 46 | 600 | 27 |
| 1998.02.23 | 45 | 600 | 27 |
| 1998.02.09 | 43 | 600 | 27 |
| 1998.02.02 | 43 | 600 | 27 |
| 1998.01.26 | 41 | 600 | 27 |
| 1998.01.19 | 41 | 600 | 27 |
| 1998.01.12 | 41 | 600 | 27 |
| 1998.01.05 | 43 | 584 | 27 |
| 1997.12.22 | 43 | 584 | 27 |
| 1997.12.15 | 43 | 584 | 27 |
| 1997.12.08 | 43 | 584 | 27 |
| 1997.12.01 | 44 | 584 | 27 |
| 1997.11.24 | 44 | 584 | 27 |
| 1997.11.10 | 45 | 584 | 27 |
| 1997.11.03 | 44 | 584 | 27 |
| 1997.10.20 | 45 | 584 | 27 |
| 1997.10.06 | 47 | 584 | 27 |
| 1997.09.15 | 47 | 584 | 27 |
| 1997.09.08 | 46 | 584 | 27 |
| 1997.09.01 | 46 | 584 | 27 |
| 1997.08.25 | 46 | 584 | 27 |
| 1997.08.11 | 48 | 609 | 26 |
| 1997.08.04 | 47 | 638 | 26 |
| 1997.07.28 | 59 | 506 | 26 |
| 1997.07.14 | 75 | 449 | 26 |
| 1997.07.07 | 80 | 433 | 26 |
| 1997.06.30 | 77 | 433 | 26 |
| 1997.06.23 | 77 | 433 | 26 |
| 1997.06.16 | 78 | 433 | 26 |
| 1997.06.09 | 76 | 433 | 26 |
| 1997.05.19 | 65 | 521 | 26 |
| 1997.05.12 | 63 | 521 | 26 |
| 1997.05.05 | 63 | 521 | 26 |
| 1997.04.28 | 51 | 611 | 26 |
| 1997.04.21 | 51 | 592 | 26 |
| 1997.04.14 | 50 | 592 | 26 |
| 1997.04.07 | 52 | 592 | 26 |
| 1997.03.31 | 52 | 592 | 26 |
| 1997.03.24 | 55 | 573 | 26 |
| 1997.03.17 | 55 | 573 | 26 |
| 1997.03.03 | 69 | 485 | 26 |
| 1997.02.17 | 70 | 507 | 26 |
| 1997.02.10 | 60 | 525 | 26 |
| 1997.02.03 | 60 | 525 | 26 |
| 1997.01.27 | 60 | 525 | 26 |
| 1997.01.20 | 67 | 506 | 26 |
| 1997.01.13 | 67 | 506 | 26 |
| 1997.01.06 | 68 | 506 | 26 |
| 1996.12.30 | 66 | 506 | 26 |
| 1996.12.23 | 66 | 506 | 26 |
| 1996.12.16 | 66 | 506 | 26 |
| 1996.12.09 | 66 | 506 | 26 |
| 1996.12.02 | 66 | 506 | 26 |
| 1996.11.25 | 66 | 506 | 26 |
| 1996.11.18 | 67 | 506 | 26 |
| 1996.11.11 | 67 | 506 | 26 |
| 1996.11.04 | 66 | 506 | 26 |
| 1996.10.28 | 67 | 506 | 26 |
| 1996.10.21 | 47 | 635 | 26 |
| 1996.10.14 | 43 | 635 | 26 |
| 1996.10.07 | 46 | 635 | 26 |
| 1996.09.23 | 43 | 635 | 26 |
| 1996.09.16 | 44 | 635 | 26 |
| 1996.08.19 | 42 | 642 | 26 |
Mai multe noutăți