Sandy Marti
14 urmăritori
Urmărește Nu mai urmări
WTA
| Cel mai bun 2026: | |
| Cel mai bun 2025: | |
| Cel mai bun 2024: | 880 |
| Cel mai bun | 790 |
| Țară | Elveția |
| Vârsta | 34 ani / ? cm |
| Forehand | ??? |
| Câștiguri | ??? |
Sponsorizat
| Cel mai bun | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 790 | 1 Saptamani | 1 august 2022 | 1 august 2022 |
| Data | Clasament | Puncte | Vârsta |
|---|---|---|---|
| 2024.04.01 | 986 | 18 | 31 |
| 2024.03.25 | 880 | 27 | 31 |
| 2024.03.18 | 880 | 27 | 31 |
| 2024.03.11 | 881 | 26 | 31 |
| 2024.03.04 | 881 | 26 | 31 |
| 2024.02.26 | 886 | 26 | 31 |
| 2024.02.19 | 885 | 26 | 31 |
| 2024.02.12 | 885 | 26 | 31 |
| 2024.02.05 | 891 | 26 | 31 |
| 2024.01.29 | 893 | 26 | 31 |
| 2024.01.22 | 896 | 26 | 31 |
| 2024.01.15 | 896 | 26 | 31 |
| 2024.01.08 | 896 | 26 | 31 |
| 2024.01.01 | 892 | 26 | 31 |
| 2023.12.25 | 888 | 26 | 31 |
| 2023.12.18 | 888 | 26 | 31 |
| 2023.12.11 | 887 | 26 | 31 |
| 2023.12.04 | 886 | 26 | 31 |
| 2023.11.27 | 879 | 26 | 31 |
| 2023.11.20 | 878 | 26 | 31 |
| 2023.11.13 | 875 | 26 | 31 |
| 2023.11.06 | 877 | 26 | 31 |
| 2023.10.30 | 868 | 26 | 31 |
| 2023.10.23 | 868 | 26 | 31 |
| 2023.10.16 | 870 | 26 | 31 |
| 2023.10.09 | 858 | 26 | 31 |
| 2023.10.02 | 863 | 26 | 31 |
| 2023.09.25 | 855 | 26 | 31 |
| 2023.09.18 | 855 | 26 | 31 |
| 2023.09.11 | 855 | 26 | 31 |
| 2023.09.04 | 983 | 17 | 31 |
| 2023.08.28 | 983 | 17 | 31 |
| 2023.08.21 | 988 | 17 | 31 |
| 2023.08.14 | 989 | 17 | 31 |
| 2023.08.07 | 983 | 17 | 31 |
| 2023.07.31 | 986 | 17 | 31 |
| 2023.05.01 | 982 | 15 | 30 |
| 2023.04.24 | 982 | 15 | 30 |
| 2023.04.17 | 972 | 15 | 30 |
| 2023.04.10 | 973 | 15 | 30 |
| 2023.04.03 | 994 | 14 | 30 |
| 2022.11.21 | 1152 | 8 | 30 |
| 2022.11.14 | 1161 | 8 | 30 |
| 2022.11.07 | 1185 | 8 | 30 |
| 2022.10.31 | 1185 | 8 | 30 |
| 2022.10.24 | 1100 | 11 | 30 |
| 2022.10.17 | 1089 | 11 | 30 |
| 2022.10.10 | 1002 | 14 | 30 |
| 2022.10.03 | 986 | 15 | 30 |
| 2022.09.26 | 986 | 15 | 30 |
| 2022.09.19 | 1005 | 15 | 30 |
| 2022.09.12 | 1010 | 15 | 30 |
| 2022.09.05 | 814 | 30 | 30 |
| 2022.08.29 | 814 | 30 | 30 |
| 2022.08.22 | 809 | 30 | 30 |
| 2022.08.15 | 809 | 30 | 30 |
| 2022.08.08 | 807 | 30 | 30 |
| 2022.08.01 | 790 | 31 | 30 |
| 2022.07.25 | 795 | 31 | 30 |
| 2022.07.18 | 799 | 31 | 30 |
| 2022.07.11 | 822 | 30 | 30 |
| 2022.07.04 | 811 | 31 | 30 |
| 2022.06.27 | 811 | 31 | 30 |
Mai multe noutăți