S D Prajwal Dev

S D Prajwal Dev

India30 aniDreptaci (Cu doua maini)
Data nașterii
27 mai 1996
Locul nașterii
Mysore
Înălțime
175 cm
Antrenor
Sujith Sachidanand
Câștiguri
128,501 $

Istoricul clasamentului

Cel mai bun 595
Vezi mai mult
Data Clasament Puncte Vârsta
2026.11.02 678 51 30
2026.10.26 677 51 30
2026.10.19 686 48 30
2026.10.12 670 52 30
2026.10.05 670 52 30
2026.09.28 664 52 30
2026.09.21 659 52 30
2026.09.14 617 59 30
2026.09.07 617 60 30
2026.08.31 617 60 30
2026.08.24 614 60 30
2026.08.17 623 60 30
2026.08.10 623 60 30
2026.08.03 628 58 30
2026.07.27 624 58 30
2026.07.20 627 58 30
2026.07.13 628 58 30
2026.07.06 653 54 30
2026.06.29 653 54 30
2026.06.22 649 54 30
2026.06.15 661 53 30
2026.06.08 664 53 30
2026.06.01 654 53 30
2026.05.25 654 53 29
2026.05.18 640 55 29
2026.05.11 632 56 29
2026.05.04 632 56 29
2026.04.27 638 56 29
2026.04.20 638 56 29
2026.04.13 631 57 29
2026.04.06 625 58 29
2026.03.30 620 58 29
2026.03.23 602 62 29
2026.03.16 602 62 29
2026.03.09 601 62 29
2026.03.02 601 62 29
2026.02.23 609 60 29
2026.02.16 610 60 29
2026.02.09 627 57 29
2026.02.02 626 57 29
2026.01.26 632 57 29
2026.01.19 632 57 29
2026.01.12 631 57 29
2026.01.05 632 57 29
2025.12.29 632 57 29
2025.12.22 633 57 29
2025.12.15 635 57 29
2025.12.08 634 57 29
2025.12.01 679 49 29
2025.11.24 775 35 29
2025.11.17 772 35 29
2025.11.10 742 38 29
2025.11.03 760 35 29
2025.10.27 763 35 29
2025.10.20 764 35 29
2025.10.13 805 31 29
2025.10.06 805 31 29
2025.09.29 805 31 29
2025.09.22 781 33 29
2025.09.15 877 25 29
2025.09.08 897 22 29
2025.09.01 897 22 29
2025.08.25 897 22 29
2025.08.18 898 22 29
2025.08.11 815 28 29
2025.08.04 815 28 29
2025.07.28 780 31 29
2025.07.21 778 31 29
2025.07.14 761 32 29
2025.07.07 755 33 29
2025.06.30 755 33 29
2025.06.23 739 35 29
2025.06.16 714 39 29
2025.06.09 712 39 29
2025.06.02 697 40 29
2025.05.26 697 40 28
2025.05.19 698 40 28
2025.05.12 722 36 28
2025.05.05 722 36 28
2025.04.28 728 36 28
2025.04.21 728 36 28
2025.04.14 733 35 28
2025.04.07 745 34 28
2025.03.31 747 34 28
2025.03.24 784 30 28
2025.03.17 784 30 28
2025.03.10 780 30 28
2025.03.03 780 30 28
2025.02.24 785 30 28
2025.02.17 782 30 28
2025.02.10 785 30 28
2025.02.03 744 34 28
2025.01.27 743 34 28
2025.01.20 775 31 28
2025.01.13 775 31 28
2025.01.06 773 31 28
2024.12.30 776 31 28
2024.12.23 776 31 28
2024.12.16 777 31 28
2024.12.09 779 31 28
2024.12.02 780 31 28
2024.11.25 757 33 28
2024.11.18 751 33 28
2024.11.11 775 30 28
2024.11.04 783 30 28
2024.10.28 770 31 28
2024.10.21 739 34 28
2024.10.14 723 36 28
2024.10.07 724 36 28
2024.09.30 724 36 28
2024.09.23 738 34 28
2024.09.16 716 37 28
2024.09.09 709 38 28
2024.09.02 713 38 28
2024.08.26 713 38 28
2024.08.19 692 41 28
2024.08.12 697 41 28
2024.08.05 709 39 28
2024.07.29 731 36 28
2024.07.22 737 36 28
2024.07.15 741 35 28
2024.07.08 700 40 28
2024.07.01 700 40 28
2024.06.24 706 39 28
2024.06.17 732 36 28
2024.06.10 695 44 28
2024.06.03 674 47 28
2024.05.27 674 47 28
2024.05.20 672 47 27
2024.05.13 669 47 27
2024.05.06 669 47 27
2024.04.29 670 46 27
2024.04.22 670 46 27
2024.04.15 673 46 27
2024.04.08 670 46 27
2024.04.01 627 54 27
2024.03.25 600 58 27
2024.03.18 600 58 27
2024.03.11 602 58 27
2024.03.04 602 58 27
2024.02.26 604 58 27
2024.02.19 595 59 27
2024.02.12 595 59 27
2024.02.05 611 56 27
2024.01.29 612 56 27
2024.01.22 614 56 27
2024.01.15 614 56 27
2024.01.08 615 56 27
2024.01.01 616 56 27
2023.12.25 615 56 27
2023.12.18 614 56 27
2023.12.11 616 56 27
2023.12.04 609 56 27
2023.11.27 614 54 27
2023.11.20 616 54 27
2023.11.13 621 54 27
2023.11.06 621 54 27
2023.10.30 623 53 27
2023.10.23 634 50 27
2023.10.16 656 48 27
2023.10.09 661 48 27
2023.10.02 661 48 27
2023.09.25 642 49 27
2023.09.18 671 46 27
2023.09.11 665 45 27
2023.09.04 663 45 27
2023.08.28 663 45 27
2023.08.21 670 44 27
2023.08.14 667 43 27
2023.08.07 674 42 27
2023.07.31 626 50 27
2023.07.24 616 51 27
2023.07.17 617 51 27
2023.07.10 647 45 27
2023.07.03 647 45 27
2023.06.26 646 44 27
2023.06.19 649 43 27
2023.06.12 682 37 27
2023.06.05 725 33 27
2023.05.29 725 33 27
2023.05.22 738 31 26
2023.05.15 747 31 26
2023.05.08 747 31 26
2023.05.01 713 35 26
2023.04.24 713 35 26
2023.04.17 704 36 26
2023.04.10 699 36 26
2023.04.03 766 28 26
2023.03.27 733 32 26
2023.03.20 733 32 26
2023.03.13 726 32 26
2023.03.06 726 32 26
2023.02.27 722 32 26
2023.02.20 737 30 26
2023.02.13 734 30 26
2023.02.06 740 29 26
2023.01.30 734 29 26
2023.01.23 734 29 26
2023.01.16 737 29 26
2023.01.09 735 29 26
2023.01.02 735 29 26
2022.12.26 737 29 26
2022.12.19 738 29 26
2022.12.12 738 29 26
2022.12.05 732 30 26
2022.11.28 732 30 26
2022.11.21 723 31 26
2022.11.14 711 33 26
2022.11.07 703 33 26
2022.10.31 702 33 26
2022.10.24 695 33 26
2022.10.17 693 33 26
2022.10.10 673 35 26
2022.10.03 665 35 26
2022.09.26 669 34 26
2022.09.19 669 34 26
2022.09.12 663 34 26
2022.08.29 659 34 26
2022.08.22 673 32 26
2022.08.15 686 30 26
2022.08.08 679 30 26
2022.08.01 757 22 26
2022.07.25 776 21 26
2022.07.18 776 21 26
2022.07.11 785 21 26
2022.06.27 777 22 26
2022.06.20 753 24 26
2022.06.13 778 22 26
2022.06.06 785 22 26
2022.05.23 773 23 25
2022.05.16 757 24 25
2022.05.09 746 25 25
2022.05.02 799 21 25
2022.04.25 799 21 25
2022.04.18 809 20 25
2022.04.11 811 20 25
2022.04.04 818 20 25
2022.03.21 985 12 25
2022.03.07 955 14 25
2022.02.28 960 14 25
2022.02.21 956 14 25
2022.02.14 964 14 25
2022.02.07 965 14 25
2022.01.31 961 14 25
2022.01.17 958 14 25
2022.01.10 960 14 25
2022.01.03 959 14 25
2021.12.27 958 14 25
2021.12.20 953 14 25
2021.12.13 952 14 25
2021.12.06 936 15 25
2021.11.29 953 14 25
2021.11.22 973 13 25
2021.11.15 1002 12 25
2021.11.08 1007 12 25
2021.11.01 1006 12 25
2021.10.25 999 12 25
2021.10.18 998 12 25
2021.10.04 1074 10 25
2021.09.27 1072 10 25
2021.09.20 1070 10 25
2021.09.13 1066 10 25
2021.08.30 1070 10 25
2021.08.23 1062 10 25
2021.08.16 1069 10 25
2021.08.09 1062 10 25
2021.08.02 1058 10 25
2021.07.26 1056 10 25
2021.07.19 1053 10 25
2021.07.12 1046 10 25
2021.06.28 1050 10 25
2021.06.21 996 12 25
2021.06.14 997 12 25
2021.05.31 1000 12 25
2021.05.24 998 12 24
2021.05.17 999 12 24
2021.05.10 975 13 24
2021.05.03 976 13 24
2021.04.26 974 13 24
2021.04.19 970 13 24
2021.04.12 966 13 24
2021.04.05 965 13 24
2021.03.22 963 13 24
2021.03.15 980 12 24
2021.03.08 1005 11 24
2021.03.01 1003 11 24
2021.02.22 1001 11 24
2021.02.08 996 11 24
2021.02.01 995 11 24
2021.01.25 995 11 24
2021.01.18 995 11 24
2021.01.11 995 11 24
2021.01.04 995 11 24
2020.12.28 995 11 24
2020.12.21 993 11 24
2020.12.14 987 11 24
2020.12.07 985 11 24
2020.11.30 982 11 24
2020.11.23 982 11 24
2020.11.16 981 11 24
2020.11.09 979 11 24
2020.11.02 979 11 24
2020.10.26 978 11 24
2020.10.19 978 11 24
2020.10.12 978 11 24
2020.09.28 974 11 24
2020.09.21 970 11 24
2020.09.14 967 11 24
2020.08.31 965 11 24
2020.08.24 964 11 24
2020.03.16 970 11 23
2020.03.09 960 11 23
2020.02.24 954 11 23
2020.02.17 954 11 23
2020.02.10 953 11 23
2020.02.03 953 11 23
2020.01.20 947 11 23
2020.01.13 944 11 23
2020.01.06 947 11 23
2019.12.30 947 11 23
2019.12.23 948 11 23
2019.12.16 945 11 23
2019.12.09 973 10 23
2019.12.02 974 10 23
2019.11.25 972 10 23
2019.11.18 999 9 23
2019.11.11 998 9 23
2019.11.04 1004 9 23
2019.10.28 1000 9 23
2019.10.21 1001 9 23
2019.10.14 1007 9 23
2019.10.07 1010 9 23
2019.09.30 1002 9 23
2019.09.23 1002 9 23
2019.09.16 1001 9 23
2019.09.09 1002 9 23
2019.08.26 1009 9 23
2019.08.19 1013 9 23
2019.08.12 1014 9 23
2019.08.05 1014 9 23
2018.12.17 1077 9 22
2018.12.10 1079 9 22
2018.12.03 1080 9 22
2018.11.26 1079 9 22
2018.11.19 1080 9 22
2018.11.12 1077 9 22
2018.11.05 1075 9 22
2018.10.29 1074 9 22
2018.10.22 1075 9 22
2018.10.15 1072 9 22
2018.10.08 1070 9 22
2018.10.01 1073 9 22
2018.09.24 1075 9 22
2018.09.17 1076 9 22
2018.09.10 1076 9 22
2018.08.27 1066 9 22
2018.08.20 1058 9 22
2018.08.13 1053 9 22
2018.08.06 1054 9 22
2018.07.30 1054 9 22
2018.07.23 1052 9 22
2018.07.16 1053 9 22
2018.07.02 1052 9 22
2018.06.25 996 11 22
2018.06.18 1031 10 22
2018.06.11 1030 10 22
2018.05.28 1088 8 22
2018.05.21 1121 7 21
2018.05.14 1200 5 21
2018.05.07 1354 3 21
2018.04.30 1353 3 21
2018.04.23 1355 3 21
2018.04.16 1358 3 21
2018.04.09 1366 3 21
2018.04.02 1373 3 21
2018.03.05 1349 3 21
2018.02.26 1347 3 21
2018.02.19 1348 3 21
2018.02.12 1349 3 21
2018.02.05 1349 3 21
2018.01.29 1354 3 21
2018.01.15 1357 3 21
2018.01.08 1357 3 21
2018.01.01 1360 3 21
2017.12.25 1359 3 21
2017.12.18 1360 3 21
2017.12.11 1357 3 21
2017.12.04 1352 3 21
2017.11.27 1344 3 21
2017.11.20 1350 3 21
2017.11.13 1361 3 21
2017.11.06 1369 3 21
2017.10.30 1375 3 21
2017.10.23 1385 3 21
2017.10.16 1392 3 21
2017.10.09 1396 3 21
2017.10.02 1402 3 21
2017.09.25 1406 3 21
2017.09.18 1395 3 21
2017.09.11 1380 3 21
2017.08.28 1376 3 21
2017.08.21 1380 3 21
2017.08.14 1386 3 21
2017.08.07 1379 3 21
2017.07.31 1383 3 21
2017.07.24 1383 3 21
2017.07.17 1383 3 21
2017.07.10 1366 3 21
2017.07.03 1366 3 21
2016.08.29 1471 3 20
2016.08.22 1467 3 20
2016.08.15 1460 3 20
2016.08.08 1458 3 20
2016.08.01 1457 3 20
2016.07.25 1456 3 20
2016.07.18 1461 3 20
2016.07.11 1458 3 20
2016.06.27 1475 3 20
2016.06.20 1478 3 20
2016.06.13 1488 3 20
2016.05.23 1301 5 19
2016.05.16 1300 5 19
2016.05.09 1294 5 19
2016.05.02 1299 5 19
2016.04.25 1298 5 19
2016.04.18 1300 5 19
2016.04.11 1304 5 19
2016.04.04 1309 5 19
2016.03.21 1308 5 19
2016.03.07 1312 5 19
2016.02.29 1316 5 19
2016.02.22 1318 5 19
2016.02.15 1320 5 19
2016.02.08 1324 5 19
2016.02.01 1317 5 19
2016.01.18 1317 5 19
2016.01.11 1315 5 19
2016.01.04 1314 5 19
2015.12.28 1314 5 19
2015.12.21 1310 5 19
2015.12.14 1307 5 19
2015.12.07 1299 5 19
2015.11.30 1294 5 19
2015.11.23 1284 5 19
2015.11.16 1285 5 19
2015.11.09 1289 5 19
2015.11.02 1283 5 19
2015.10.26 1278 5 19
2015.10.19 1278 5 19
2015.10.12 1275 5 19
2015.10.05 1273 5 19
2015.09.28 1261 5 19
2015.09.21 1263 5 19
2015.09.14 1263 5 19

ATP Clasament LIVE

Live
693-15
48 Puncte -3
Oficial
678-1
51 Puncte

Cel mai bun

Clasament
595
During
2 Saptamani
First time
12 februarie 2024
Last time
19 februarie 2024
Cel mai bun 2026
601
Cel mai bun 2025
633
Cel mai bun 2024
595