Robin Thour
Urmărește Nu mai urmări
- Data nașterii
- 27 noiembrie 1994
Istoricul clasamentului
Cel mai bun 1312
Vezi mai mult
| Data | Clasament | Puncte | Vârsta |
|---|---|---|---|
| 2021.08.09 | 1435 | 3 | 26 |
| 2021.08.02 | 1427 | 3 | 26 |
| 2021.07.26 | 1420 | 3 | 26 |
| 2021.07.19 | 1421 | 3 | 26 |
| 2021.07.12 | 1410 | 3 | 26 |
| 2021.06.28 | 1408 | 3 | 26 |
| 2021.06.21 | 1407 | 3 | 26 |
| 2021.06.14 | 1407 | 3 | 26 |
| 2021.05.31 | 1402 | 3 | 26 |
| 2021.05.24 | 1395 | 3 | 26 |
| 2021.05.17 | 1396 | 3 | 26 |
| 2021.05.10 | 1398 | 3 | 26 |
| 2021.05.03 | 1396 | 3 | 26 |
| 2021.04.26 | 1396 | 3 | 26 |
| 2021.04.19 | 1392 | 3 | 26 |
| 2021.04.12 | 1388 | 3 | 26 |
| 2021.04.05 | 1386 | 3 | 26 |
| 2021.03.22 | 1379 | 3 | 26 |
| 2021.03.15 | 1373 | 3 | 26 |
| 2021.03.08 | 1370 | 3 | 26 |
| 2021.03.01 | 1367 | 3 | 26 |
| 2021.02.22 | 1366 | 3 | 26 |
| 2021.02.08 | 1362 | 3 | 26 |
| 2021.02.01 | 1362 | 3 | 26 |
| 2021.01.25 | 1362 | 3 | 26 |
| 2021.01.18 | 1360 | 3 | 26 |
| 2021.01.11 | 1355 | 3 | 26 |
| 2021.01.04 | 1354 | 3 | 26 |
| 2020.12.28 | 1354 | 3 | 26 |
| 2020.12.21 | 1354 | 3 | 26 |
| 2020.12.14 | 1351 | 3 | 26 |
| 2020.12.07 | 1349 | 3 | 26 |
| 2020.11.30 | 1348 | 3 | 26 |
| 2020.11.23 | 1347 | 3 | 25 |
| 2020.11.16 | 1347 | 3 | 25 |
| 2020.11.09 | 1344 | 3 | 25 |
| 2020.11.02 | 1342 | 3 | 25 |
| 2020.10.26 | 1341 | 3 | 25 |
| 2020.10.19 | 1340 | 3 | 25 |
| 2020.10.12 | 1340 | 3 | 25 |
| 2020.09.28 | 1339 | 3 | 25 |
| 2020.09.21 | 1335 | 3 | 25 |
| 2020.09.14 | 1335 | 3 | 25 |
| 2020.08.31 | 1333 | 3 | 25 |
| 2020.08.24 | 1333 | 3 | 25 |
| 2020.03.16 | 1337 | 3 | 25 |
| 2020.03.09 | 1328 | 3 | 25 |
| 2020.02.24 | 1319 | 3 | 25 |
| 2020.02.17 | 1312 | 3 | 25 |
| 2020.02.10 | 1317 | 3 | 25 |
| 2020.02.03 | 1319 | 3 | 25 |
| 2020.01.20 | 1319 | 3 | 25 |
| 2020.01.13 | 1318 | 3 | 25 |
| 2020.01.06 | 1321 | 3 | 25 |
| 2019.12.30 | 1321 | 3 | 25 |
| 2019.12.23 | 1321 | 3 | 25 |
| 2019.12.16 | 1321 | 3 | 25 |
| 2019.12.09 | 1323 | 3 | 25 |
| 2019.12.02 | 1328 | 3 | 25 |
| 2019.11.25 | 1327 | 3 | 24 |
| 2019.11.18 | 1340 | 3 | 24 |
| 2019.11.11 | 1337 | 3 | 24 |
| 2019.11.04 | 1342 | 3 | 24 |
| 2019.10.28 | 1335 | 3 | 24 |
| 2019.10.21 | 1337 | 3 | 24 |
| 2019.10.14 | 1333 | 3 | 24 |
| 2019.10.07 | 1330 | 3 | 24 |
| 2019.09.30 | 1430 | 2 | 24 |
| 2019.09.23 | 1427 | 2 | 24 |
| 2019.09.16 | 1434 | 2 | 24 |
| 2019.09.09 | 1435 | 2 | 24 |
| 2019.08.26 | 1441 | 2 | 24 |
| 2019.08.19 | 1435 | 2 | 24 |
| 2018.10.08 | 1498 | 2 | 23 |
| 2018.10.01 | 1484 | 2 | 23 |
| 2018.09.24 | 1488 | 2 | 23 |
| 2018.09.17 | 1485 | 2 | 23 |
| 2018.09.10 | 1491 | 2 | 23 |
| 2018.08.27 | 1486 | 2 | 23 |
| 2018.08.20 | 1471 | 2 | 23 |
| 2018.08.13 | 1458 | 2 | 23 |
| 2018.08.06 | 1450 | 2 | 23 |
| 2018.07.30 | 1447 | 2 | 23 |
| 2018.07.23 | 1447 | 2 | 23 |
| 2018.07.16 | 1449 | 2 | 23 |
| 2018.07.02 | 1444 | 2 | 23 |
| 2018.06.25 | 1441 | 2 | 23 |
| 2018.06.18 | 1448 | 2 | 23 |
| 2018.06.11 | 1450 | 2 | 23 |
| 2018.05.28 | 1443 | 2 | 23 |
Cel mai bun
- Clasament
- 1312
- During
- 1 Saptamani
- First time
- 17 februarie 2020
- Last time
- 17 februarie 2020
Mai multe noutăți
Top 5: cele mai bune performanțe ale lui Carlos Alcaraz în 2026
Arthur Millot 21/11/2026, 08:02
Diane Parry pune capăt colaborării cu Thomas Högstedt
Arthur Millot 21/11/2026, 07:35