Nathaniel Lammons
Urmărește Nu mai urmări
- Data nașterii
- 12 august 1993
- Locul nașterii
- Arlington TX
- Rezidență
- Dallas, TX, USA
- Înălțime
- 180 cm
- turneu pro
- 2016
- Câștiguri
- 356,261 $
Istoricul clasamentului
Cel mai bun 591
Vezi mai mult
| Data | Clasament | Puncte | Vârsta |
|---|---|---|---|
| 2022.02.14 | 1262 | 5 | 28 |
| 2022.02.07 | 1264 | 5 | 28 |
| 2022.01.31 | 1261 | 5 | 28 |
| 2022.01.24 | 1260 | 5 | 28 |
| 2022.01.17 | 1260 | 5 | 28 |
| 2022.01.10 | 1260 | 5 | 28 |
| 2022.01.03 | 1261 | 5 | 28 |
| 2021.12.27 | 1262 | 5 | 28 |
| 2021.12.20 | 1262 | 5 | 28 |
| 2021.12.13 | 1263 | 5 | 28 |
| 2021.12.06 | 1266 | 5 | 28 |
| 2021.11.29 | 1254 | 5 | 28 |
| 2021.11.22 | 1252 | 5 | 28 |
| 2021.11.15 | 1251 | 5 | 28 |
| 2021.11.08 | 1254 | 5 | 28 |
| 2021.11.01 | 1247 | 5 | 28 |
| 2021.10.25 | 1243 | 5 | 28 |
| 2021.10.18 | 1243 | 5 | 28 |
| 2021.10.11 | 1242 | 5 | 28 |
| 2021.10.04 | 1242 | 5 | 28 |
| 2021.09.27 | 1246 | 5 | 28 |
| 2021.09.20 | 1258 | 5 | 28 |
| 2021.09.13 | 1260 | 5 | 28 |
| 2021.09.06 | 1252 | 5 | 28 |
| 2021.08.30 | 1252 | 5 | 28 |
| 2021.08.23 | 1246 | 5 | 28 |
| 2021.08.16 | 1252 | 5 | 28 |
| 2021.08.09 | 1256 | 5 | 27 |
| 2021.08.02 | 1247 | 5 | 27 |
| 2021.07.26 | 1245 | 5 | 27 |
| 2021.07.19 | 1246 | 5 | 27 |
| 2021.07.12 | 1238 | 5 | 27 |
| 2021.07.05 | 1236 | 5 | 27 |
| 2021.06.28 | 1236 | 5 | 27 |
| 2021.06.21 | 1237 | 5 | 27 |
| 2021.06.14 | 1237 | 5 | 27 |
| 2021.06.07 | 1235 | 5 | 27 |
| 2021.05.31 | 1235 | 5 | 27 |
| 2021.05.24 | 1230 | 5 | 27 |
| 2021.05.17 | 1229 | 5 | 27 |
| 2021.05.10 | 1232 | 5 | 27 |
| 2021.05.03 | 1233 | 5 | 27 |
| 2021.04.26 | 1233 | 5 | 27 |
| 2021.04.19 | 1230 | 5 | 27 |
| 2021.04.12 | 1229 | 5 | 27 |
| 2021.04.05 | 1228 | 5 | 27 |
| 2021.03.29 | 1224 | 5 | 27 |
| 2021.03.22 | 1224 | 5 | 27 |
| 2021.03.15 | 1220 | 5 | 27 |
| 2021.03.08 | 1218 | 5 | 27 |
| 2021.03.01 | 1215 | 5 | 27 |
| 2021.02.22 | 1214 | 5 | 27 |
| 2019.12.30 | 1357 | 3 | 26 |
| 2019.02.04 | 595 | 3 | 25 |
| 2019.01.28 | 596 | 3 | 25 |
| 2019.01.21 | 591 | 3 | 25 |
| 2019.01.14 | 1357 | 3 | 25 |
| 2019.01.07 | 1357 | 3 | 25 |
| 2018.12.31 | 594 | 3 | 25 |
| 2018.12.24 | 1357 | 3 | 25 |
| 2018.12.17 | 1357 | 3 | 25 |
| 2018.12.10 | 1357 | 3 | 25 |
| 2018.12.03 | 1358 | 3 | 25 |
| 2018.11.26 | 1367 | 3 | 25 |
| 2018.11.19 | 1365 | 3 | 25 |
| 2018.11.12 | 1361 | 3 | 25 |
| 2018.11.05 | 1360 | 3 | 25 |
| 2018.10.29 | 1359 | 3 | 25 |
| 2018.10.22 | 1358 | 3 | 25 |
| 2018.10.15 | 1358 | 3 | 25 |
| 2018.10.08 | 1356 | 3 | 25 |
| 2018.10.01 | 1344 | 3 | 25 |
| 2018.09.24 | 1348 | 3 | 25 |
| 2018.09.17 | 1347 | 3 | 25 |
| 2018.09.10 | 1366 | 3 | 25 |
| 2018.09.03 | 1365 | 3 | 25 |
| 2018.08.27 | 1365 | 3 | 25 |
| 2018.08.20 | 1353 | 3 | 25 |
| 2018.08.13 | 1355 | 3 | 25 |
| 2018.08.06 | 1362 | 3 | 24 |
| 2018.07.30 | 1359 | 3 | 24 |
| 2018.07.23 | 1381 | 3 | 24 |
| 2018.07.16 | 1280 | 4 | 24 |
| 2018.07.09 | 1170 | 6 | 24 |
| 2018.07.02 | 1170 | 6 | 24 |
| 2018.06.25 | 1178 | 6 | 24 |
| 2018.06.18 | 1136 | 7 | 24 |
| 2018.06.11 | 1135 | 7 | 24 |
| 2018.06.04 | 1133 | 7 | 24 |
| 2018.05.28 | 1133 | 7 | 24 |
| 2018.05.21 | 1126 | 7 | 24 |
| 2018.05.14 | 1125 | 7 | 24 |
| 2018.05.07 | 1115 | 7 | 24 |
| 2018.04.30 | 1112 | 7 | 24 |
| 2018.04.23 | 1113 | 7 | 24 |
| 2018.04.16 | 1116 | 7 | 24 |
| 2018.04.09 | 1121 | 7 | 24 |
| 2018.04.02 | 1121 | 7 | 24 |
| 2018.03.26 | 1122 | 7 | 24 |
| 2018.03.19 | 1122 | 7 | 24 |
| 2018.03.12 | 1117 | 7 | 24 |
| 2018.03.05 | 1117 | 7 | 24 |
| 2018.02.26 | 1120 | 7 | 24 |
| 2018.02.19 | 1119 | 7 | 24 |
| 2018.02.12 | 1118 | 7 | 24 |
| 2018.02.05 | 1290 | 4 | 24 |
| 2018.01.29 | 1295 | 4 | 24 |
| 2018.01.15 | 1298 | 4 | 24 |
| 2018.01.08 | 1299 | 4 | 24 |
| 2018.01.01 | 1302 | 4 | 24 |
| 2017.12.25 | 1302 | 4 | 24 |
| 2017.12.18 | 1299 | 4 | 24 |
| 2017.12.11 | 1293 | 4 | 24 |
| 2017.12.04 | 1293 | 4 | 24 |
| 2017.11.27 | 1290 | 4 | 24 |
| 2017.11.20 | 1238 | 5 | 24 |
| 2017.11.13 | 1244 | 5 | 24 |
| 2017.11.06 | 1177 | 6 | 24 |
| 2017.10.30 | 1184 | 6 | 24 |
| 2017.10.23 | 1191 | 6 | 24 |
| 2017.10.16 | 1193 | 6 | 24 |
| 2017.10.09 | 1195 | 6 | 24 |
| 2017.10.02 | 1147 | 7 | 24 |
| 2017.09.25 | 1151 | 7 | 24 |
| 2017.09.18 | 960 | 13 | 24 |
| 2017.09.11 | 919 | 15 | 24 |
| 2017.08.28 | 916 | 15 | 24 |
| 2017.08.21 | 910 | 15 | 24 |
| 2017.08.14 | 910 | 15 | 24 |
| 2017.08.07 | 916 | 15 | 23 |
| 2017.07.31 | 910 | 15 | 23 |
| 2017.07.24 | 912 | 15 | 23 |
| 2017.07.17 | 933 | 14 | 23 |
| 2017.07.10 | 979 | 12 | 23 |
| 2017.07.03 | 979 | 12 | 23 |
| 2017.06.26 | 961 | 12 | 23 |
| 2017.06.19 | 986 | 11 | 23 |
| 2017.06.12 | 985 | 11 | 23 |
| 2017.05.29 | 998 | 11 | 23 |
| 2017.05.22 | 995 | 11 | 23 |
| 2017.05.15 | 997 | 11 | 23 |
| 2017.05.08 | 1000 | 11 | 23 |
| 2017.05.01 | 1002 | 11 | 23 |
| 2017.04.24 | 1003 | 11 | 23 |
| 2017.04.17 | 1006 | 11 | 23 |
| 2017.04.10 | 1007 | 11 | 23 |
| 2017.04.03 | 1010 | 11 | 23 |
| 2017.03.20 | 1014 | 11 | 23 |
| 2017.03.06 | 1011 | 11 | 23 |
| 2017.02.27 | 1009 | 11 | 23 |
| 2017.02.20 | 1011 | 11 | 23 |
| 2017.02.13 | 1013 | 11 | 23 |
| 2017.02.06 | 1014 | 11 | 23 |
| 2017.01.30 | 1017 | 11 | 23 |
| 2017.01.16 | 1021 | 11 | 23 |
| 2017.01.09 | 1025 | 11 | 23 |
| 2017.01.02 | 1025 | 11 | 23 |
| 2016.12.26 | 1020 | 11 | 23 |
| 2016.12.19 | 1015 | 11 | 23 |
| 2016.12.12 | 1011 | 11 | 23 |
| 2016.12.05 | 1008 | 11 | 23 |
| 2016.11.28 | 1007 | 11 | 23 |
| 2016.11.21 | 1033 | 10 | 23 |
| 2016.11.14 | 1030 | 10 | 23 |
| 2016.11.07 | 1065 | 9 | 23 |
| 2016.10.31 | 1065 | 9 | 23 |
| 2016.10.24 | 1056 | 9 | 23 |
| 2016.10.17 | 1025 | 10 | 23 |
| 2016.10.10 | 1025 | 10 | 23 |
| 2016.10.03 | 1062 | 9 | 23 |
| 2016.09.26 | 1060 | 9 | 23 |
| 2016.09.19 | 1414 | 3 | 23 |
Cel mai bun
- Clasament
- 591
- During
- 1 Saptamani
- First time
- 21 ianuarie 2019
- Last time
- 21 ianuarie 2019
Mai multe noutăți
Sinner-Norman: Eubanks, cucerit de o « combinație perfectă »
Jules Hypolite 06/11/2026, 14:39