Mathieu Perchicot
Urmărește Nu mai urmări
- Data nașterii
- 28 august 1992
- Locul nașterii
- Biarritz
- Rezidență
- Biarritz
- Înălțime
- 185 cm
- Antrenor
- Roxane badie
- Câștiguri
- 66,950 $
Istoricul clasamentului
Cel mai bun 409
Vezi mai mult
| Data | Clasament | Puncte | Vârsta |
|---|---|---|---|
| 2023.07.31 | 1468 | 3 | 30 |
| 2023.07.24 | 1368 | 4 | 30 |
| 2023.07.17 | 1365 | 4 | 30 |
| 2023.07.03 | 1214 | 6 | 30 |
| 2023.06.26 | 1200 | 6 | 30 |
| 2023.06.19 | 1201 | 6 | 30 |
| 2023.06.12 | 1193 | 6 | 30 |
| 2023.05.29 | 1214 | 6 | 30 |
| 2023.05.22 | 1205 | 6 | 30 |
| 2023.05.08 | 1219 | 6 | 30 |
| 2023.04.24 | 1015 | 11 | 30 |
| 2023.04.17 | 1012 | 11 | 30 |
| 2023.04.10 | 1009 | 11 | 30 |
| 2023.04.03 | 950 | 13 | 30 |
| 2023.03.27 | 848 | 19 | 30 |
| 2023.03.20 | 848 | 19 | 30 |
| 2023.03.13 | 800 | 24 | 30 |
| 2023.03.06 | 800 | 24 | 30 |
| 2023.02.27 | 750 | 28 | 30 |
| 2023.02.20 | 751 | 28 | 30 |
| 2023.02.13 | 736 | 30 | 30 |
| 2023.02.06 | 732 | 30 | 30 |
| 2023.01.30 | 699 | 34 | 30 |
| 2023.01.23 | 699 | 34 | 30 |
| 2023.01.16 | 700 | 34 | 30 |
| 2023.01.09 | 699 | 34 | 30 |
| 2023.01.02 | 701 | 34 | 30 |
| 2022.12.26 | 702 | 34 | 30 |
| 2022.12.19 | 702 | 34 | 30 |
| 2022.12.12 | 702 | 34 | 30 |
| 2022.12.05 | 683 | 36 | 30 |
| 2022.11.28 | 683 | 36 | 30 |
| 2022.11.21 | 677 | 36 | 30 |
| 2022.11.14 | 677 | 36 | 30 |
| 2022.11.07 | 673 | 36 | 30 |
| 2022.10.31 | 673 | 36 | 30 |
| 2022.10.24 | 671 | 36 | 30 |
| 2022.10.17 | 668 | 36 | 30 |
| 2022.10.10 | 644 | 40 | 30 |
| 2022.10.03 | 638 | 40 | 30 |
| 2022.09.26 | 638 | 40 | 30 |
| 2022.09.19 | 637 | 40 | 30 |
| 2022.09.12 | 536 | 55 | 30 |
| 2022.09.05 | 527 | 56 | 30 |
| 2022.08.29 | 527 | 56 | 30 |
| 2022.08.22 | 470 | 75 | 29 |
| 2022.08.15 | 464 | 75 | 29 |
| 2022.08.08 | 467 | 75 | 29 |
| 2022.08.01 | 456 | 81 | 29 |
| 2022.07.25 | 444 | 86 | 29 |
| 2022.07.18 | 439 | 87 | 29 |
| 2022.07.11 | 439 | 87 | 29 |
| 2022.07.04 | 449 | 87 | 29 |
| 2022.06.27 | 449 | 87 | 29 |
| 2022.06.20 | 449 | 87 | 29 |
| 2022.06.13 | 449 | 87 | 29 |
| 2022.06.06 | 453 | 87 | 29 |
| 2022.05.30 | 441 | 87 | 29 |
| 2022.05.23 | 441 | 87 | 29 |
| 2022.05.16 | 437 | 87 | 29 |
| 2022.05.09 | 436 | 88 | 29 |
| 2022.05.02 | 443 | 87 | 29 |
| 2022.04.25 | 441 | 87 | 29 |
| 2022.04.18 | 441 | 87 | 29 |
| 2022.04.11 | 439 | 87 | 29 |
| 2022.04.04 | 433 | 87 | 29 |
| 2022.03.28 | 435 | 85 | 29 |
| 2022.03.21 | 440 | 83 | 29 |
| 2022.03.14 | 440 | 83 | 29 |
| 2022.03.07 | 440 | 83 | 29 |
| 2022.02.28 | 459 | 80 | 29 |
| 2022.02.21 | 439 | 85 | 29 |
| 2022.02.14 | 437 | 86 | 29 |
| 2022.02.07 | 441 | 85 | 29 |
| 2022.01.31 | 437 | 86 | 29 |
| 2022.01.24 | 434 | 88 | 29 |
| 2022.01.17 | 434 | 88 | 29 |
| 2022.01.10 | 440 | 88 | 29 |
| 2022.01.03 | 438 | 88 | 29 |
| 2021.12.27 | 439 | 88 | 29 |
| 2021.12.20 | 439 | 88 | 29 |
| 2021.12.13 | 439 | 88 | 29 |
| 2021.12.06 | 436 | 88 | 29 |
| 2021.11.29 | 436 | 88 | 29 |
| 2021.11.22 | 433 | 88 | 29 |
| 2021.11.15 | 433 | 88 | 29 |
| 2021.11.08 | 437 | 88 | 29 |
| 2021.11.01 | 434 | 88 | 29 |
| 2021.10.25 | 430 | 90 | 29 |
| 2021.10.18 | 432 | 90 | 29 |
| 2021.10.11 | 435 | 90 | 29 |
| 2021.10.04 | 435 | 90 | 29 |
| 2021.09.27 | 434 | 91 | 29 |
| 2021.09.20 | 425 | 97 | 29 |
| 2021.09.13 | 454 | 84 | 29 |
| 2021.09.06 | 456 | 88 | 29 |
| 2021.08.30 | 456 | 88 | 29 |
| 2021.08.23 | 513 | 70 | 28 |
| 2021.08.16 | 507 | 71 | 28 |
| 2021.08.09 | 512 | 71 | 28 |
| 2021.08.02 | 504 | 74 | 28 |
| 2021.07.26 | 517 | 70 | 28 |
| 2021.07.19 | 512 | 73 | 28 |
| 2021.07.12 | 511 | 73 | 28 |
| 2021.07.05 | 510 | 73 | 28 |
| 2021.06.28 | 510 | 73 | 28 |
| 2021.06.21 | 508 | 73 | 28 |
| 2021.06.14 | 508 | 73 | 28 |
| 2021.06.07 | 506 | 73 | 28 |
| 2021.05.31 | 506 | 73 | 28 |
| 2021.05.24 | 504 | 73 | 28 |
| 2021.05.17 | 501 | 73 | 28 |
| 2021.05.10 | 492 | 76 | 28 |
| 2021.05.03 | 494 | 76 | 28 |
| 2021.04.26 | 489 | 76 | 28 |
| 2021.04.19 | 484 | 78 | 28 |
| 2021.04.12 | 483 | 78 | 28 |
| 2021.04.05 | 483 | 78 | 28 |
| 2021.03.29 | 474 | 80 | 28 |
| 2021.03.22 | 474 | 80 | 28 |
| 2021.03.15 | 469 | 80 | 28 |
| 2021.03.08 | 471 | 80 | 28 |
| 2021.03.01 | 469 | 80 | 28 |
| 2021.02.22 | 469 | 80 | 28 |
| 2021.02.15 | 465 | 80 | 28 |
| 2021.02.08 | 465 | 80 | 28 |
| 2021.02.01 | 464 | 80 | 28 |
| 2021.01.25 | 464 | 80 | 28 |
| 2021.01.18 | 463 | 80 | 28 |
| 2021.01.11 | 460 | 80 | 28 |
| 2021.01.04 | 459 | 80 | 28 |
| 2020.12.28 | 457 | 78 | 28 |
| 2020.12.21 | 457 | 78 | 28 |
| 2020.12.14 | 457 | 78 | 28 |
| 2020.12.07 | 457 | 78 | 28 |
| 2020.11.30 | 457 | 78 | 28 |
| 2020.11.23 | 454 | 78 | 28 |
| 2020.11.16 | 454 | 78 | 28 |
| 2020.11.09 | 454 | 78 | 28 |
| 2020.11.02 | 454 | 78 | 28 |
| 2020.10.26 | 450 | 78 | 28 |
| 2020.10.19 | 450 | 78 | 28 |
| 2020.10.12 | 450 | 78 | 28 |
| 2020.10.05 | 445 | 78 | 28 |
| 2020.09.28 | 445 | 78 | 28 |
| 2020.09.21 | 449 | 76 | 28 |
| 2020.09.14 | 447 | 76 | 28 |
| 2020.09.07 | 447 | 76 | 28 |
| 2020.08.31 | 447 | 76 | 28 |
| 2020.08.24 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.08.17 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.08.10 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.08.03 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.07.27 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.07.20 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.07.13 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.07.06 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.06.29 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.06.22 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.06.15 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.06.08 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.06.01 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.05.25 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.05.18 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.05.11 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.05.04 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.04.27 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.04.20 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.04.13 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.04.06 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.03.30 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.03.23 | 447 | 76 | 27 |
| 2020.03.16 | 439 | 76 | 27 |
| 2020.03.09 | 439 | 76 | 27 |
| 2020.03.02 | 449 | 70 | 27 |
| 2020.02.24 | 449 | 70 | 27 |
| 2020.02.17 | 449 | 70 | 27 |
| 2020.02.10 | 446 | 70 | 27 |
| 2020.02.03 | 448 | 69 | 27 |
| 2020.01.27 | 480 | 64 | 27 |
| 2020.01.20 | 480 | 64 | 27 |
| 2020.01.13 | 475 | 64 | 27 |
| 2020.01.06 | 476 | 64 | 27 |
| 2019.12.30 | 478 | 64 | 27 |
| 2019.12.23 | 477 | 64 | 27 |
| 2019.12.16 | 456 | 69 | 27 |
| 2019.12.09 | 456 | 70 | 27 |
| 2019.12.02 | 435 | 75 | 27 |
| 2019.11.25 | 436 | 75 | 27 |
| 2019.11.18 | 435 | 78 | 27 |
| 2019.11.11 | 436 | 78 | 27 |
| 2019.11.04 | 438 | 78 | 27 |
| 2019.10.28 | 444 | 75 | 27 |
| 2019.10.21 | 440 | 75 | 27 |
| 2019.10.14 | 438 | 75 | 27 |
| 2019.10.07 | 438 | 75 | 27 |
| 2019.09.30 | 440 | 73 | 27 |
| 2019.09.23 | 435 | 77 | 27 |
| 2019.09.16 | 438 | 77 | 27 |
| 2019.09.09 | 437 | 77 | 27 |
| 2019.08.26 | 434 | 75 | 26 |
| 2019.08.19 | 437 | 73 | 26 |
| 2019.08.12 | 409 | 82 | 26 |
| 2019.08.05 | 434 | 74 | 26 |
| 2018.12.17 | 490 | 72 | 26 |
| 2018.12.10 | 494 | 72 | 26 |
| 2018.12.03 | 525 | 62 | 26 |
| 2018.11.26 | 531 | 62 | 26 |
| 2018.11.19 | 567 | 56 | 26 |
| 2018.11.12 | 573 | 54 | 26 |
| 2018.11.05 | 573 | 55 | 26 |
| 2018.10.29 | 575 | 55 | 26 |
| 2018.10.22 | 574 | 55 | 26 |
| 2018.10.15 | 560 | 57 | 26 |
| 2018.10.08 | 562 | 56 | 26 |
| 2018.10.01 | 558 | 56 | 26 |
| 2018.09.24 | 658 | 38 | 26 |
| 2018.09.17 | 657 | 38 | 26 |
| 2018.09.10 | 655 | 38 | 26 |
| 2018.08.27 | 720 | 31 | 25 |
| 2018.08.20 | 723 | 31 | 25 |
| 2018.08.13 | 948 | 13 | 25 |
| 2018.08.06 | 995 | 11 | 25 |
| 2018.07.30 | 993 | 11 | 25 |
| 2018.07.23 | 992 | 11 | 25 |
| 2018.07.16 | 1075 | 8 | 25 |
| 2018.07.02 | 1088 | 8 | 25 |
| 2018.06.25 | 1092 | 8 | 25 |
| 2018.06.18 | 1101 | 8 | 25 |
| 2018.06.11 | 1092 | 8 | 25 |
| 2018.05.28 | 1128 | 7 | 25 |
| 2018.05.21 | 1122 | 7 | 25 |
| 2018.05.14 | 1121 | 7 | 25 |
| 2018.05.07 | 1112 | 7 | 25 |
| 2018.04.30 | 1109 | 7 | 25 |
| 2018.04.23 | 1110 | 7 | 25 |
| 2018.04.16 | 1113 | 7 | 25 |
| 2018.04.09 | 1117 | 7 | 25 |
| 2018.04.02 | 1114 | 7 | 25 |
| 2018.03.19 | 1110 | 7 | 25 |
| 2018.03.05 | 1103 | 7 | 25 |
| 2018.02.26 | 1102 | 7 | 25 |
| 2018.02.19 | 1101 | 7 | 25 |
| 2018.02.12 | 1101 | 7 | 25 |
| 2018.02.05 | 1102 | 7 | 25 |
| 2018.01.29 | 1103 | 7 | 25 |
| 2018.01.15 | 1135 | 6 | 25 |
| 2018.01.08 | 1135 | 6 | 25 |
| 2018.01.01 | 1136 | 6 | 25 |
| 2017.12.25 | 1185 | 5 | 25 |
| 2017.12.18 | 1185 | 5 | 25 |
| 2017.12.11 | 1326 | 3 | 25 |
| 2017.12.04 | 1323 | 3 | 25 |
| 2017.11.27 | 1317 | 3 | 25 |
| 2017.11.20 | 1317 | 3 | 25 |
| 2017.11.13 | 1321 | 3 | 25 |
| 2017.11.06 | 1450 | 2 | 25 |
| 2017.10.30 | 1463 | 2 | 25 |
| 2017.10.23 | 1461 | 2 | 25 |
| 2015.07.13 | 1493 | 3 | 22 |
| 2015.06.22 | 1496 | 3 | 22 |
| 2015.06.15 | 1497 | 3 | 22 |
| 2015.06.08 | 1487 | 3 | 22 |
| 2015.05.25 | 1495 | 3 | 22 |
| 2015.05.18 | 1496 | 3 | 22 |
| 2015.05.11 | 1497 | 3 | 22 |
| 2015.05.04 | 1500 | 3 | 22 |
| 2015.04.27 | 1286 | 5 | 22 |
| 2015.04.20 | 1298 | 5 | 22 |
| 2015.04.13 | 1290 | 5 | 22 |
| 2015.04.06 | 1288 | 5 | 22 |
| 2015.03.23 | 1284 | 5 | 22 |
| 2015.03.09 | 1275 | 5 | 22 |
| 2015.03.02 | 1273 | 5 | 22 |
| 2015.02.23 | 1270 | 5 | 22 |
| 2015.02.16 | 1270 | 5 | 22 |
| 2015.02.09 | 1271 | 5 | 22 |
| 2015.02.02 | 1272 | 5 | 22 |
| 2015.01.19 | 1272 | 5 | 22 |
| 2015.01.12 | 1271 | 5 | 22 |
| 2015.01.05 | 1272 | 5 | 22 |
| 2014.12.29 | 1274 | 5 | 22 |
| 2014.12.22 | 1272 | 5 | 22 |
| 2014.12.15 | 1266 | 5 | 22 |
| 2014.12.08 | 1264 | 5 | 22 |
| 2014.12.01 | 1265 | 5 | 22 |
| 2014.11.24 | 1327 | 4 | 22 |
| 2014.11.17 | 1319 | 4 | 22 |
| 2014.11.10 | 1307 | 4 | 22 |
| 2014.11.03 | 1311 | 4 | 22 |
| 2014.10.27 | 1317 | 4 | 22 |
| 2014.10.20 | 1315 | 4 | 22 |
| 2014.10.13 | 1327 | 4 | 22 |
| 2014.10.06 | 1327 | 4 | 22 |
| 2014.09.29 | 1329 | 4 | 22 |
| 2014.09.22 | 1335 | 4 | 22 |
| 2014.09.15 | 1336 | 4 | 22 |
| 2014.09.08 | 1334 | 4 | 22 |
| 2014.08.25 | 1331 | 4 | 21 |
| 2014.08.18 | 1330 | 4 | 21 |
| 2014.08.11 | 1335 | 4 | 21 |
| 2014.08.04 | 1332 | 4 | 21 |
| 2014.07.28 | 1327 | 4 | 21 |
| 2014.07.21 | 1329 | 4 | 21 |
Cel mai bun
- Clasament
- 409
- During
- 1 Saptamani
- First time
- 12 august 2019
- Last time
- 12 august 2019
Mai multe noutăți