Marcelo Rios
122 urmăritori
Urmărește Nu mai urmări
ATP
| Cel mai bun 2026: | |
| Cel mai bun 2025: | |
| Cel mai bun | 1 |
| Țară | Chile |
| Vârsta | 50 ani / 175 cm |
| Forehand | Stângaci (Cu doua maini) |
| turneu pro | 1994 |
| Locul nașterii/Rezidență | Santiago / Santiago, Chile |
| Câștiguri | 9,713,771$ |
Sponsorizat
| Cel mai bun | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Saptamani | 30 martie 1998 | 17 august 1998 |
| Data | Clasament | Puncte | Vârsta |
|---|---|---|---|
| 2005.04.04 | 994 | 6 | 29 |
| 2005.03.28 | 843 | 11 | 29 |
| 2005.03.21 | 843 | 11 | 29 |
| 2005.03.14 | 847 | 11 | 29 |
| 2005.03.07 | 847 | 11 | 29 |
| 2005.02.28 | 849 | 11 | 29 |
| 2005.02.21 | 848 | 11 | 29 |
| 2005.02.14 | 843 | 11 | 29 |
| 2005.02.07 | 842 | 11 | 29 |
| 2005.01.31 | 842 | 11 | 29 |
| 2005.01.24 | 839 | 11 | 29 |
| 2005.01.17 | 839 | 11 | 29 |
| 2005.01.10 | 839 | 11 | 29 |
| 2005.01.03 | 842 | 11 | 29 |
| 2004.12.27 | 842 | 11 | 29 |
| 2004.12.20 | 842 | 11 | 28 |
| 2004.12.13 | 836 | 11 | 28 |
| 2004.12.06 | 834 | 11 | 28 |
| 2004.11.29 | 834 | 11 | 28 |
| 2004.11.22 | 835 | 11 | 28 |
| 2004.11.15 | 831 | 11 | 28 |
| 2004.11.08 | 832 | 11 | 28 |
| 2004.11.01 | 833 | 11 | 28 |
| 2004.10.25 | 827 | 11 | 28 |
| 2004.10.18 | 823 | 11 | 28 |
| 2004.10.11 | 816 | 11 | 28 |
| 2004.10.04 | 816 | 11 | 28 |
| 2004.09.27 | 819 | 11 | 28 |
| 2004.09.20 | 825 | 11 | 28 |
| 2004.09.13 | 821 | 11 | 28 |
| 2004.09.06 | 843 | 11 | 28 |
| 2004.08.30 | 843 | 11 | 28 |
| 2004.08.23 | 832 | 11 | 28 |
| 2004.08.16 | 827 | 11 | 28 |
| 2004.08.09 | 835 | 11 | 28 |
| 2004.08.02 | 835 | 11 | 28 |
| 2004.07.26 | 835 | 11 | 28 |
| 2004.07.19 | 839 | 11 | 28 |
| 2004.07.12 | 848 | 11 | 28 |
| 2004.07.05 | 848 | 11 | 28 |
| 2004.06.28 | 850 | 11 | 28 |
| 2004.06.21 | 850 | 11 | 28 |
| 2004.06.14 | 853 | 11 | 28 |
| 2004.06.07 | 851 | 11 | 28 |
| 2004.05.31 | 745 | 16 | 28 |
| 2004.05.24 | 745 | 16 | 28 |
| 2004.05.17 | 737 | 16 | 28 |
| 2004.05.10 | 737 | 16 | 28 |
| 2004.05.03 | 734 | 16 | 28 |
| 2004.04.26 | 739 | 16 | 28 |
| 2004.04.19 | 739 | 16 | 28 |
| 2004.04.12 | 740 | 16 | 28 |
| 2004.04.05 | 862 | 10 | 28 |
| 2004.03.29 | 375 | 80 | 28 |
| 2004.03.22 | 375 | 80 | 28 |
| 2004.03.15 | 289 | 115 | 28 |
| 2004.03.08 | 289 | 115 | 28 |
| 2004.03.01 | 184 | 190 | 28 |
| 2004.02.23 | 154 | 250 | 28 |
| 2004.02.16 | 154 | 250 | 28 |
| 2004.02.09 | 108 | 370 | 28 |
| 2004.02.02 | 108 | 370 | 28 |
| 2004.01.26 | 108 | 370 | 28 |
| 2004.01.19 | 108 | 370 | 28 |
| 2004.01.12 | 107 | 370 | 28 |
| 2004.01.05 | 105 | 370 | 28 |
| 2003.12.22 | 105 | 370 | 27 |
| 2003.12.15 | 105 | 370 | 27 |
| 2003.12.08 | 105 | 370 | 27 |
| 2003.12.01 | 104 | 370 | 27 |
| 2003.11.24 | 103 | 370 | 27 |
| 2003.11.17 | 105 | 370 | 27 |
| 2003.11.10 | 105 | 370 | 27 |
| 2003.11.03 | 105 | 370 | 27 |
| 2003.10.27 | 103 | 375 | 27 |
| 2003.10.20 | 70 | 515 | 27 |
| 2003.10.13 | 66 | 550 | 27 |
| 2003.10.06 | 67 | 550 | 27 |
| 2003.09.29 | 67 | 555 | 27 |
| 2003.09.22 | 59 | 630 | 27 |
| 2003.09.15 | 59 | 630 | 27 |
| 2003.09.08 | 60 | 630 | 27 |
| 2003.09.01 | 51 | 705 | 27 |
| 2003.08.25 | 51 | 705 | 27 |
| 2003.08.18 | 52 | 705 | 27 |
| 2003.08.11 | 45 | 815 | 27 |
| 2003.08.04 | 43 | 845 | 27 |
| 2003.07.28 | 43 | 860 | 27 |
| 2003.07.21 | 42 | 860 | 27 |
| 2003.07.14 | 42 | 860 | 27 |
| 2003.07.07 | 44 | 860 | 27 |
| 2003.06.30 | 44 | 860 | 27 |
| 2003.06.23 | 44 | 860 | 27 |
| 2003.06.16 | 44 | 860 | 27 |
| 2003.06.09 | 43 | 860 | 27 |
| 2003.06.02 | 42 | 855 | 27 |
| 2003.05.26 | 42 | 855 | 27 |
| 2003.05.19 | 42 | 855 | 27 |
| 2003.05.12 | 43 | 855 | 27 |
| 2003.05.05 | 42 | 855 | 27 |
| 2003.04.28 | 43 | 855 | 27 |
| 2003.04.21 | 42 | 855 | 27 |
| 2003.04.14 | 36 | 930 | 27 |
| 2003.04.07 | 36 | 930 | 27 |
| 2003.03.31 | 36 | 930 | 27 |
| 2003.03.24 | 31 | 1080 | 27 |
| 2003.03.17 | 31 | 1080 | 27 |
| 2003.03.10 | 29 | 1120 | 27 |
| 2003.03.03 | 30 | 1105 | 27 |
| 2003.02.24 | 32 | 1050 | 27 |
| 2003.02.17 | 31 | 1060 | 27 |
| 2003.02.10 | 37 | 945 | 27 |
| 2003.02.03 | 37 | 945 | 27 |
| 2003.01.27 | 36 | 945 | 27 |
| 2003.01.20 | 24 | 1195 | 27 |
| 2003.01.13 | 24 | 1195 | 27 |
| 2003.01.06 | 24 | 1230 | 27 |
| 2002.12.30 | 24 | 1230 | 27 |
| 2002.12.23 | 24 | 1230 | 26 |
| 2002.12.16 | 24 | 1230 | 26 |
| 2002.12.09 | 24 | 1230 | 26 |
| 2002.12.02 | 24 | 1230 | 26 |
| 2002.11.25 | 24 | 1230 | 26 |
| 2002.11.18 | 24 | 1230 | 26 |
| 2002.11.11 | 24 | 1230 | 26 |
| 2002.11.04 | 24 | 1230 | 26 |
| 2002.10.28 | 25 | 1285 | 26 |
| 2002.10.21 | 26 | 1200 | 26 |
| 2002.10.14 | 25 | 1240 | 26 |
| 2002.10.07 | 25 | 1240 | 26 |
| 2002.09.30 | 25 | 1285 | 26 |
| 2002.09.23 | 22 | 1385 | 26 |
| 2002.09.16 | 23 | 1385 | 26 |
| 2002.09.09 | 23 | 1385 | 26 |
| 2002.09.02 | 22 | 1385 | 26 |
| 2002.08.26 | 22 | 1385 | 26 |
| 2002.08.19 | 22 | 1385 | 26 |
| 2002.08.12 | 23 | 1335 | 26 |
| 2002.08.05 | 24 | 1300 | 26 |
| 2002.07.29 | 27 | 1225 | 26 |
| 2002.07.22 | 27 | 1225 | 26 |
| 2002.07.15 | 27 | 1225 | 26 |
| 2002.07.08 | 25 | 1225 | 26 |
| 2002.07.01 | 25 | 1225 | 26 |
| 2002.06.24 | 25 | 1225 | 26 |
| 2002.06.17 | 24 | 1225 | 26 |
| 2002.06.10 | 24 | 1225 | 26 |
| 2002.06.03 | 24 | 1260 | 26 |
| 2002.05.27 | 24 | 1260 | 26 |
| 2002.05.20 | 24 | 1260 | 26 |
| 2002.05.13 | 24 | 1295 | 26 |
| 2002.05.06 | 23 | 1330 | 26 |
| 2002.04.29 | 23 | 1330 | 26 |
| 2002.04.22 | 24 | 1330 | 26 |
| 2002.04.15 | 23 | 1290 | 26 |
| 2002.04.08 | 23 | 1290 | 26 |
| 2002.04.01 | 23 | 1290 | 26 |
| 2002.03.25 | 33 | 1070 | 26 |
| 2002.03.18 | 33 | 1070 | 26 |
| 2002.03.11 | 35 | 1000 | 26 |
| 2002.03.04 | 35 | 1000 | 26 |
| 2002.02.25 | 36 | 1000 | 26 |
| 2002.02.18 | 36 | 1000 | 26 |
| 2002.02.11 | 38 | 1000 | 26 |
| 2002.02.04 | 38 | 1000 | 26 |
| 2002.01.28 | 38 | 1000 | 26 |
| 2002.01.21 | 48 | 755 | 26 |
| 2002.01.14 | 48 | 755 | 26 |
| 2002.01.07 | 47 | 755 | 26 |
| 2001.12.31 | 39 | 965 | 26 |
| 2001.12.24 | 39 | 965 | 25 |
| 2001.12.17 | 39 | 965 | 25 |
| 2001.12.10 | 39 | 965 | 25 |
| 2001.12.03 | 39 | 965 | 25 |
| 2001.11.26 | 39 | 965 | 25 |
| 2001.11.19 | 39 | 965 | 25 |
| 2001.11.12 | 40 | 965 | 25 |
| 2001.11.05 | 40 | 965 | 25 |
| 2001.10.29 | 45 | 905 | 25 |
| 2001.10.22 | 44 | 890 | 25 |
| 2001.10.15 | 46 | 850 | 25 |
| 2001.10.08 | 44 | 850 | 25 |
| 2001.10.01 | 45 | 830 | 25 |
| 2001.09.24 | 58 | 670 | 25 |
| 2001.09.17 | 56 | 670 | 25 |
| 2001.09.10 | 56 | 670 | 25 |
| 2001.09.03 | 56 | 670 | 25 |
| 2001.08.27 | 56 | 670 | 25 |
| 2001.08.20 | 56 | 670 | 25 |
| 2001.08.13 | 64 | 625 | 25 |
| 2001.08.06 | 60 | 660 | 25 |
| 2001.07.30 | 52 | 735 | 25 |
| 2001.07.23 | 52 | 735 | 25 |
| 2001.07.16 | 40 | 895 | 25 |
| 2001.07.09 | 38 | 930 | 25 |
| 2001.07.02 | 35 | 930 | 25 |
| 2001.06.25 | 35 | 930 | 25 |
| 2001.06.18 | 34 | 930 | 25 |
| 2001.06.11 | 36 | 930 | 25 |
| 2001.06.04 | 39 | 900 | 25 |
| 2001.05.28 | 39 | 900 | 25 |
| 2001.05.21 | 40 | 900 | 25 |
| 2001.05.14 | 26 | 1090 | 25 |
| 2001.05.07 | 27 | 1060 | 25 |
| 2001.04.30 | 26 | 1060 | 25 |
| 2001.04.23 | 25 | 1095 | 25 |
| 2001.04.16 | 28 | 1065 | 25 |
| 2001.04.09 | 28 | 1065 | 25 |
| 2001.04.02 | 28 | 1065 | 25 |
| 2001.03.26 | 26 | 1135 | 25 |
| 2001.03.19 | 26 | 1135 | 25 |
| 2001.03.12 | 25 | 1165 | 25 |
| 2001.03.05 | 25 | 1165 | 25 |
| 2001.02.26 | 23 | 1165 | 25 |
| 2001.02.19 | 22 | 1165 | 25 |
| 2001.02.12 | 22 | 1165 | 25 |
| 2001.02.05 | 23 | 1165 | 25 |
| 2001.01.29 | 22 | 1165 | 25 |
| 2001.01.22 | 23 | 1160 | 25 |
| 2001.01.15 | 23 | 1160 | 25 |
| 2001.01.08 | 23 | 1160 | 25 |
| 2001.01.01 | 37 | 950 | 25 |
| 2000.12.25 | 37 | 950 | 24 |
| 2000.12.18 | 37 | 950 | 24 |
| 2000.12.11 | 37 | 950 | 24 |
| 2000.12.04 | 37 | 950 | 24 |
| 2000.11.27 | 37 | 950 | 24 |
| 2000.11.20 | 37 | 950 | 24 |
| 2000.11.13 | 35 | 965 | 24 |
| 2000.11.06 | 37 | 965 | 24 |
| 2000.10.30 | 35 | 980 | 24 |
| 2000.10.23 | 30 | 1063 | 24 |
| 2000.10.16 | 33 | 1003 | 24 |
| 2000.10.09 | 21 | 1210 | 24 |
| 2000.10.02 | 17 | 1292 | 24 |
| 2000.09.25 | 17 | 1292 | 24 |
| 2000.09.18 | 17 | 1292 | 24 |
| 2000.09.11 | 17 | 1292 | 24 |
| 2000.09.04 | 19 | 1300 | 24 |
| 2000.08.28 | 19 | 1300 | 24 |
| 2000.08.21 | 19 | 1300 | 24 |
| 2000.08.14 | 19 | 1300 | 24 |
| 2000.08.07 | 20 | 1296 | 24 |
| 2000.07.31 | 22 | 1243 | 24 |
| 2000.07.24 | 22 | 1243 | 24 |
| 2000.07.17 | 23 | 1118 | 24 |
| 2000.07.10 | 24 | 1083 | 24 |
| 2000.07.03 | 25 | 1109 | 24 |
| 2000.06.26 | 25 | 1109 | 24 |
| 2000.06.19 | 23 | 1109 | 24 |
| 2000.06.12 | 24 | 1109 | 24 |
| 2000.06.05 | 19 | 1275 | 24 |
| 2000.05.29 | 19 | 1275 | 24 |
| 2000.05.22 | 19 | 1275 | 24 |
| 2000.05.15 | 20 | 1213 | 24 |
| 2000.05.08 | 20 | 1213 | 24 |
| 2000.05.01 | 13 | 1578 | 24 |
| 2000.04.24 | 13 | 1504 | 24 |
| 2000.04.17 | 8 | 1769 | 24 |
| 2000.04.10 | 8 | 1800 | 24 |
| 2000.04.03 | 8 | 1887 | 24 |
| 2000.03.27 | 8 | 1868 | 24 |
| 2000.03.20 | 8 | 1868 | 24 |
| 2000.03.13 | 7 | 1838 | 24 |
| 2000.03.06 | 7 | 1849 | 24 |
| 2000.02.28 | 7 | 1845 | 24 |
| 2000.02.21 | 7 | 1845 | 24 |
| 2000.02.14 | 7 | 1845 | 24 |
| 2000.02.07 | 7 | 1845 | 24 |
| 2000.01.31 | 7 | 1845 | 24 |
| 2000.01.24 | 8 | 1846 | 24 |
| 2000.01.17 | 8 | 1846 | 24 |
| 2000.01.10 | 9 | 1846 | 24 |
| 2000.01.03 | 9 | 2245 | 24 |
| 1999.12.27 | 9 | 1769 | 24 |
| 1999.12.20 | 9 | 1769 | 23 |
| 1999.12.13 | 9 | 2245 | 23 |
| 1999.12.06 | 9 | 1769 | 23 |
| 1999.11.29 | 9 | 1769 | 23 |
| 1999.11.22 | 9 | 1769 | 23 |
| 1999.11.15 | 9 | 1769 | 23 |
| 1999.11.08 | 9 | 1769 | 23 |
| 1999.11.01 | 8 | 1816 | 23 |
| 1999.10.25 | 9 | 1816 | 23 |
| 1999.10.18 | 7 | 1878 | 23 |
| 1999.10.11 | 6 | 2357 | 23 |
| 1999.10.04 | 7 | 1798 | 23 |
| 1999.09.27 | 8 | 1798 | 23 |
| 1999.09.20 | 8 | 1798 | 23 |
| 1999.09.13 | 8 | 1798 | 23 |
| 1999.09.06 | 10 | 1755 | 23 |
| 1999.08.30 | 10 | 1755 | 23 |
| 1999.08.23 | 10 | 1755 | 23 |
| 1999.08.16 | 11 | 1755 | 23 |
| 1999.08.09 | 12 | 1755 | 23 |
| 1999.08.02 | 13 | 1755 | 23 |
| 1999.07.26 | 13 | 1755 | 23 |
| 1999.07.19 | 11 | 1812 | 23 |
| 1999.07.12 | 11 | 1812 | 23 |
| 1999.07.05 | 9 | 1864 | 23 |
| 1999.06.28 | 9 | 1864 | 23 |
| 1999.06.21 | 9 | 1864 | 23 |
| 1999.06.14 | 9 | 1864 | 23 |
| 1999.06.07 | 9 | 1864 | 23 |
| 1999.05.31 | 9 | 2431 | 23 |
| 1999.05.24 | 9 | 1859 | 23 |
| 1999.05.17 | 9 | 1859 | 23 |
| 1999.05.10 | 6 | 2189 | 23 |
| 1999.05.03 | 8 | 2422 | 23 |
| 1999.04.26 | 8 | 1859 | 23 |
| 1999.04.19 | 13 | 1622 | 23 |
| 1999.04.12 | 13 | 1627 | 23 |
| 1999.04.05 | 13 | 1569 | 23 |
| 1999.03.29 | 13 | 2035 | 23 |
| 1999.03.22 | 8 | 1899 | 23 |
| 1999.03.15 | 8 | 1899 | 23 |
| 1999.03.08 | 6 | 2880 | 23 |
| 1999.03.01 | 6 | 2880 | 23 |
| 1999.02.22 | 6 | 2229 | 23 |
| 1999.02.15 | 6 | 2307 | 23 |
| 1999.02.08 | 6 | 2307 | 23 |
| 1999.02.01 | 6 | 2307 | 23 |
| 1999.01.25 | 2 | 2811 | 23 |
| 1999.01.18 | 2 | 2811 | 23 |
| 1999.01.11 | 2 | 2920 | 23 |
| 1999.01.04 | 2 | 3670 | 23 |
| 1998.12.28 | 2 | 2920 | 23 |
| 1998.12.21 | 2 | 2920 | 22 |
| 1998.12.14 | 2 | 2920 | 22 |
| 1998.12.07 | 2 | 2920 | 22 |
| 1998.11.30 | 2 | 2920 | 22 |
| 1998.11.23 | 2 | 2920 | 22 |
| 1998.11.16 | 2 | 2920 | 22 |
| 1998.11.09 | 2 | 2920 | 22 |
| 1998.11.02 | 2 | 2948 | 22 |
| 1998.10.26 | 2 | 2909 | 22 |
| 1998.10.19 | 2 | 2899 | 22 |
| 1998.10.12 | 3 | 3435 | 22 |
| 1998.10.05 | 3 | 2699 | 22 |
| 1998.09.28 | 3 | 2699 | 22 |
| 1998.09.21 | 3 | 2699 | 22 |
| 1998.09.14 | 3 | 2699 | 22 |
| 1998.09.07 | 2 | 3649 | 22 |
| 1998.08.31 | 2 | 2821 | 22 |
| 1998.08.24 | 2 | 2821 | 22 |
| 1998.08.17 | 1 | 2879 | 22 |
| 1998.08.10 | 1 | 2879 | 22 |
| 1998.08.03 | 2 | 2879 | 22 |
| 1998.07.27 | 2 | 2879 | 22 |
| 1998.07.20 | 2 | 2804 | 22 |
| 1998.07.13 | 2 | 2804 | 22 |
| 1998.07.06 | 2 | 3612 | 22 |
| 1998.06.29 | 2 | 2806 | 22 |
| 1998.06.22 | 2 | 3641 | 22 |
| 1998.06.15 | 2 | 2806 | 22 |
| 1998.06.08 | 2 | 3641 | 22 |
| 1998.06.01 | 3 | 3484 | 22 |
| 1998.05.25 | 3 | 2725 | 22 |
| 1998.05.18 | 3 | 2615 | 22 |
| 1998.05.11 | 3 | 2510 | 22 |
| 1998.05.04 | 3 | 2510 | 22 |
| 1998.04.27 | 3 | 3200 | 22 |
| 1998.04.20 | 1 | 2830 | 22 |
| 1998.04.13 | 1 | 2830 | 22 |
| 1998.04.06 | 1 | 2830 | 22 |
| 1998.03.30 | 1 | 2830 | 22 |
| 1998.03.23 | 3 | 2510 | 22 |
| 1998.03.16 | 3 | 2510 | 22 |
| 1998.03.09 | 7 | 2180 | 22 |
| 1998.03.02 | 7 | 2180 | 22 |
| 1998.02.23 | 6 | 2180 | 22 |
| 1998.02.16 | 7 | 2702 | 22 |
| 1998.02.09 | 5 | 2198 | 22 |
| 1998.02.02 | 5 | 2198 | 22 |
| 1998.01.26 | 8 | 1824 | 22 |
| 1998.01.19 | 8 | 1824 | 22 |
| 1998.01.12 | 10 | 1703 | 22 |
| 1998.01.05 | 10 | 1707 | 22 |
| 1997.12.22 | 10 | 1707 | 21 |
| 1997.12.15 | 10 | 1707 | 21 |
| 1997.12.08 | 10 | 1707 | 21 |
| 1997.12.01 | 10 | 1707 | 21 |
| 1997.11.24 | 10 | 1707 | 21 |
| 1997.11.17 | 10 | 2317 | 21 |
| 1997.11.10 | 10 | 1707 | 21 |
| 1997.11.03 | 12 | 1692 | 21 |
| 1997.10.27 | 13 | 2302 | 21 |
| 1997.10.20 | 10 | 1692 | 21 |
| 1997.10.13 | 9 | 2318 | 21 |
| 1997.10.06 | 8 | 1712 | 21 |
| 1997.09.22 | 7 | 2322 | 21 |
| 1997.09.15 | 7 | 1724 | 21 |
| 1997.09.08 | 8 | 1724 | 21 |
| 1997.09.01 | 10 | 1594 | 21 |
| 1997.08.25 | 10 | 1594 | 21 |
| 1997.08.18 | 10 | 2172 | 21 |
| 1997.08.11 | 10 | 1646 | 21 |
| 1997.08.04 | 11 | 1635 | 21 |
| 1997.07.28 | 9 | 1635 | 21 |
| 1997.07.21 | 9 | 2143 | 21 |
| 1997.07.14 | 8 | 1635 | 21 |
| 1997.07.07 | 9 | 1635 | 21 |
| 1997.06.30 | 10 | 1586 | 21 |
| 1997.06.23 | 10 | 1586 | 21 |
| 1997.06.16 | 10 | 1586 | 21 |
| 1997.06.09 | 11 | 1586 | 21 |
| 1997.06.02 | 10 | 2112 | 21 |
| 1997.05.26 | 10 | 2112 | 21 |
| 1997.05.19 | 7 | 1709 | 21 |
| 1997.05.12 | 9 | 1524 | 21 |
| 1997.05.05 | 7 | 1644 | 21 |
| 1997.04.28 | 8 | 1644 | 21 |
| 1997.04.21 | 10 | 1434 | 21 |
| 1997.04.14 | 9 | 1595 | 21 |
| 1997.04.07 | 9 | 1595 | 21 |
| 1997.03.31 | 9 | 1595 | 21 |
| 1997.03.24 | 9 | 1595 | 21 |
| 1997.03.17 | 9 | 1595 | 21 |
| 1997.03.10 | 7 | 2338 | 21 |
| 1997.03.03 | 6 | 1785 | 21 |
| 1997.02.24 | 6 | 2413 | 21 |
| 1997.02.17 | 6 | 1785 | 21 |
| 1997.02.10 | 7 | 1707 | 21 |
| 1997.02.03 | 7 | 1707 | 21 |
| 1997.01.27 | 7 | 1707 | 21 |
| 1997.01.20 | 11 | 1594 | 21 |
| 1997.01.13 | 11 | 1594 | 21 |
| 1997.01.06 | 11 | 1594 | 21 |
| 1996.12.30 | 11 | 1594 | 21 |
| 1996.12.23 | 11 | 1594 | 20 |
| 1996.12.16 | 11 | 1594 | 20 |
| 1996.12.09 | 11 | 1594 | 20 |
| 1996.12.02 | 11 | 1594 | 20 |
| 1996.11.25 | 11 | 1594 | 20 |
| 1996.11.18 | 11 | 1594 | 20 |
| 1996.11.11 | 11 | 1594 | 20 |
| 1996.11.04 | 11 | 1530 | 20 |
| 1996.10.28 | 10 | 1530 | 20 |
| 1996.10.21 | 10 | 1543 | 20 |
| 1996.10.14 | 10 | 1500 | 20 |
| 1996.10.07 | 10 | 1500 | 20 |
| 1996.09.23 | 10 | 1615 | 20 |
| 1996.09.16 | 10 | 1615 | 20 |
| 1996.08.19 | 11 | 1488 | 20 |
Mai multe noutăți