Lan Bale
Urmărește Nu mai urmări
- Data nașterii
- 7 septembrie 1969
- Locul nașterii
- Pietermaritzburg
- Rezidență
- Queenstown, New Zealand
- Înălțime
- 170 cm
- turneu pro
- 1991
- Câștiguri
- 514,265 $
Istoricul clasamentului
Cel mai bun 942
Vezi mai mult
| Data | Clasament | Puncte | Vârsta |
|---|---|---|---|
| 1999.05.24 | 955 | 7 | 29 |
| 1999.05.17 | 953 | 7 | 29 |
| 1999.05.10 | 954 | 7 | 29 |
| 1999.04.26 | 948 | 7 | 29 |
| 1999.04.19 | 950 | 7 | 29 |
| 1999.04.12 | 954 | 7 | 29 |
| 1999.04.05 | 955 | 7 | 29 |
| 1999.03.22 | 962 | 7 | 29 |
| 1999.03.15 | 962 | 7 | 29 |
| 1999.02.22 | 963 | 7 | 29 |
| 1999.02.15 | 963 | 7 | 29 |
| 1999.02.08 | 959 | 7 | 29 |
| 1999.02.01 | 963 | 7 | 29 |
| 1999.01.25 | 961 | 7 | 29 |
| 1999.01.18 | 961 | 7 | 29 |
| 1999.01.11 | 961 | 7 | 29 |
| 1998.12.28 | 967 | 7 | 29 |
| 1998.12.21 | 967 | 7 | 29 |
| 1998.12.14 | 967 | 7 | 29 |
| 1998.12.07 | 960 | 7 | 29 |
| 1998.11.30 | 965 | 7 | 29 |
| 1998.11.23 | 964 | 7 | 29 |
| 1998.11.16 | 964 | 7 | 29 |
| 1998.11.09 | 952 | 7 | 29 |
| 1998.11.02 | 958 | 7 | 29 |
| 1998.10.26 | 954 | 7 | 29 |
| 1998.10.19 | 964 | 7 | 29 |
| 1998.10.05 | 942 | 7 | 29 |
| 1998.09.28 | 946 | 7 | 29 |
| 1998.09.21 | 945 | 7 | 29 |
| 1998.09.14 | 952 | 7 | 29 |
| 1998.08.31 | 972 | 7 | 28 |
| 1998.08.24 | 964 | 7 | 28 |
| 1998.08.17 | 962 | 7 | 28 |
| 1998.08.10 | 956 | 7 | 28 |
| 1998.08.03 | 961 | 7 | 28 |
| 1998.07.27 | 968 | 7 | 28 |
| 1998.07.20 | 967 | 7 | 28 |
| 1998.07.13 | 967 | 7 | 28 |
| 1998.06.29 | 967 | 7 | 28 |
| 1998.06.15 | 973 | 7 | 28 |
Cel mai bun
- Clasament
- 942
- During
- 1 Saptamani
- First time
- 5 octombrie 1998
- Last time
- 5 octombrie 1998