James Connel
Urmărește Nu mai urmări
- Data nașterii
- 3 martie 2003
- Câștiguri
- 4,874 $
Istoricul clasamentului
Cel mai bun 1124
Vezi mai mult
| Data | Clasament | Puncte | Vârsta |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 1221 | 10 | 23 |
| 2026.09.14 | 1254 | 9 | 23 |
| 2026.08.31 | 1264 | 9 | 23 |
| 2026.08.24 | 1256 | 9 | 23 |
| 2026.08.10 | 1261 | 9 | 23 |
| 2026.08.03 | 1245 | 9 | 23 |
| 2026.07.27 | 1240 | 9 | 23 |
| 2026.07.13 | 1235 | 9 | 23 |
| 2026.06.29 | 1227 | 9 | 23 |
| 2026.06.22 | 1225 | 9 | 23 |
| 2026.06.15 | 1223 | 9 | 23 |
| 2026.06.08 | 1223 | 9 | 23 |
| 2026.05.25 | 1214 | 9 | 23 |
| 2026.05.18 | 1211 | 9 | 23 |
| 2026.05.04 | 1277 | 7 | 23 |
| 2026.04.20 | 1264 | 7 | 23 |
| 2026.04.13 | 1327 | 6 | 23 |
| 2026.04.06 | 1331 | 6 | 23 |
| 2026.03.30 | 1328 | 6 | 23 |
| 2026.03.16 | 1378 | 5 | 23 |
| 2026.03.02 | 1449 | 4 | 22 |
| 2026.02.23 | 1443 | 4 | 22 |
| 2026.02.16 | 1443 | 4 | 22 |
| 2026.02.09 | 1440 | 4 | 22 |
| 2026.02.02 | 1431 | 4 | 22 |
| 2026.01.19 | 1440 | 4 | 22 |
| 2026.01.12 | 1439 | 4 | 22 |
| 2026.01.05 | 1438 | 4 | 22 |
| 2025.12.29 | 1440 | 4 | 22 |
| 2025.12.22 | 1441 | 4 | 22 |
| 2025.12.15 | 1442 | 4 | 22 |
| 2025.12.08 | 1437 | 4 | 22 |
| 2025.12.01 | 1432 | 4 | 22 |
| 2024.10.28 | 1363 | 4 | 21 |
| 2024.10.21 | 1351 | 4 | 21 |
| 2024.10.14 | 1352 | 4 | 21 |
| 2024.09.30 | 1363 | 4 | 21 |
| 2024.09.23 | 1360 | 4 | 21 |
| 2024.09.16 | 1352 | 4 | 21 |
| 2024.09.09 | 1356 | 4 | 21 |
| 2024.08.26 | 1356 | 4 | 21 |
| 2024.08.19 | 1341 | 4 | 21 |
| 2024.08.12 | 1340 | 4 | 21 |
| 2024.08.05 | 1354 | 4 | 21 |
| 2024.07.29 | 1360 | 4 | 21 |
| 2024.07.22 | 1347 | 4 | 21 |
| 2024.07.15 | 1335 | 4 | 21 |
| 2024.07.01 | 1236 | 6 | 21 |
| 2024.06.24 | 1189 | 7 | 21 |
| 2024.06.17 | 1186 | 7 | 21 |
| 2024.06.10 | 1188 | 7 | 21 |
| 2024.05.27 | 1179 | 7 | 21 |
| 2024.05.20 | 1172 | 7 | 21 |
| 2024.05.06 | 1167 | 7 | 21 |
| 2024.04.22 | 1160 | 7 | 21 |
| 2024.04.15 | 1160 | 7 | 21 |
| 2024.04.08 | 1158 | 7 | 21 |
| 2024.04.01 | 1158 | 7 | 21 |
| 2024.03.18 | 1146 | 7 | 21 |
| 2024.03.04 | 1137 | 7 | 21 |
| 2024.02.26 | 1141 | 7 | 20 |
| 2024.02.19 | 1142 | 7 | 20 |
| 2024.02.12 | 1142 | 7 | 20 |
| 2024.02.05 | 1137 | 7 | 20 |
| 2024.01.29 | 1144 | 7 | 20 |
| 2024.01.15 | 1143 | 7 | 20 |
| 2024.01.08 | 1146 | 7 | 20 |
| 2024.01.01 | 1146 | 7 | 20 |
| 2023.12.18 | 1141 | 7 | 20 |
| 2023.12.11 | 1140 | 7 | 20 |
| 2023.12.04 | 1134 | 7 | 20 |
| 2023.11.27 | 1135 | 7 | 20 |
| 2023.11.20 | 1129 | 7 | 20 |
| 2023.11.13 | 1124 | 7 | 20 |
| 2023.11.06 | 1132 | 7 | 20 |
| 2023.10.30 | 1395 | 3 | 20 |
| 2023.10.23 | 1392 | 3 | 20 |
| 2023.10.16 | 1397 | 3 | 20 |
| 2023.10.02 | 1407 | 3 | 20 |
| 2023.09.25 | 1401 | 3 | 20 |
| 2023.09.18 | 1404 | 3 | 20 |
| 2023.09.11 | 1394 | 3 | 20 |
| 2023.08.28 | 1398 | 3 | 20 |
| 2023.08.21 | 1400 | 3 | 20 |
| 2023.08.14 | 1389 | 3 | 20 |
| 2023.08.07 | 1386 | 3 | 20 |
| 2023.07.31 | 1387 | 3 | 20 |
| 2023.07.24 | 1393 | 3 | 20 |
| 2023.07.17 | 1388 | 3 | 20 |
Cel mai bun
- Clasament
- 1124
- During
- 1 Saptamani
- First time
- 13 noiembrie 2023
- Last time
- 13 noiembrie 2023
- Cel mai bun 2026
- 1211
- Cel mai bun 2025
- 1432
- Cel mai bun 2024
- 1137
Mai multe noutăți