Gary Henderson
0 urmăritori
Urmărește Nu mai urmări
ATP
| Cel mai bun 2026: | |
| Cel mai bun 2025: | |
| Cel mai bun | 840 |
| Țară | Marea Britanie |
| Vârsta | 56 ani / ? cm |
| Forehand | Dreptaci |
| turneu pro | 1992 |
| Locul nașterii/Rezidență | Northampton England / Sheffield, England |
| Câștiguri | 26,241$ |
Sponsorizat
| Cel mai bun | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 840 | 1 Saptamani | 19 august 1996 | 19 august 1996 |
| Data | Clasament | Puncte | Vârsta |
|---|---|---|---|
| 1997.08.11 | 1113 | 4 | 27 |
| 1997.08.04 | 1119 | 4 | 27 |
| 1997.07.28 | 1117 | 4 | 27 |
| 1997.07.14 | 1111 | 4 | 27 |
| 1997.07.07 | 1105 | 4 | 27 |
| 1997.06.30 | 1102 | 4 | 27 |
| 1997.06.23 | 1102 | 4 | 27 |
| 1997.06.16 | 1090 | 4 | 27 |
| 1997.06.09 | 1090 | 4 | 27 |
| 1997.05.19 | 1084 | 4 | 27 |
| 1997.05.12 | 1084 | 4 | 27 |
| 1997.05.05 | 1086 | 4 | 27 |
| 1997.04.28 | 1074 | 4 | 27 |
| 1997.04.21 | 1078 | 4 | 27 |
| 1997.04.14 | 1077 | 4 | 27 |
| 1997.04.07 | 1086 | 4 | 27 |
| 1997.03.31 | 1082 | 4 | 27 |
| 1997.03.24 | 1086 | 4 | 27 |
| 1997.03.17 | 1086 | 4 | 27 |
| 1997.03.03 | 1090 | 4 | 27 |
| 1997.02.17 | 1094 | 4 | 27 |
| 1997.02.10 | 1092 | 4 | 27 |
| 1997.02.03 | 1094 | 4 | 27 |
| 1997.01.27 | 1093 | 4 | 27 |
| 1997.01.20 | 1089 | 4 | 27 |
| 1997.01.13 | 1089 | 4 | 27 |
| 1997.01.06 | 1091 | 4 | 27 |
| 1996.12.23 | 1093 | 4 | 27 |
| 1996.12.16 | 1093 | 4 | 27 |
| 1996.12.09 | 1088 | 4 | 26 |
| 1996.12.02 | 1083 | 4 | 26 |
| 1996.11.25 | 1082 | 4 | 26 |
| 1996.11.18 | 1072 | 4 | 26 |
| 1996.11.11 | 1071 | 4 | 26 |
| 1996.11.04 | 1076 | 4 | 26 |
| 1996.10.28 | 1066 | 4 | 26 |
| 1996.10.21 | 1076 | 4 | 26 |
| 1996.10.14 | 1078 | 4 | 26 |
| 1996.10.07 | 1083 | 4 | 26 |
| 1996.09.23 | 1040 | 5 | 26 |
| 1996.09.16 | 991 | 6 | 26 |
| 1996.08.19 | 840 | 10 | 26 |
Mai multe noutăți