Daniel Batista
Urmărește Nu mai urmări
- Data nașterii
- 6 decembrie 1998
- Locul nașterii
- Lisboa
- Rezidență
- Lisboa
- Înălțime
- 183 cm
- Câștiguri
- 10,903 $
Istoricul clasamentului
Cel mai bun 915
Vezi mai mult
| Data | Clasament | Puncte | Vârsta |
|---|---|---|---|
| 2025.11.24 | 1410 | 5 | 26 |
| 2025.11.17 | 1404 | 5 | 26 |
| 2025.11.10 | 1396 | 5 | 26 |
| 2025.11.03 | 1383 | 5 | 26 |
| 2025.10.27 | 1385 | 5 | 26 |
| 2025.10.20 | 1395 | 5 | 26 |
| 2025.10.13 | 1392 | 5 | 26 |
| 2025.09.29 | 1379 | 5 | 26 |
| 2025.09.22 | 1498 | 4 | 26 |
| 2025.09.15 | 1494 | 4 | 26 |
| 2025.09.08 | 1483 | 4 | 26 |
| 2025.08.25 | 1367 | 5 | 26 |
| 2025.08.18 | 1369 | 5 | 26 |
| 2025.08.04 | 1350 | 5 | 26 |
| 2025.07.28 | 1357 | 5 | 26 |
| 2025.07.21 | 1445 | 4 | 26 |
| 2025.07.14 | 1442 | 4 | 26 |
| 2022.08.01 | 1435 | 2 | 23 |
| 2022.07.11 | 1394 | 3 | 23 |
| 2022.07.04 | 1454 | 3 | 23 |
| 2022.06.27 | 1454 | 3 | 23 |
| 2022.06.20 | 1450 | 3 | 23 |
| 2022.06.13 | 1463 | 3 | 23 |
| 2022.06.06 | 1478 | 3 | 23 |
| 2022.05.30 | 1353 | 4 | 23 |
| 2022.05.23 | 1353 | 4 | 23 |
| 2022.05.16 | 1355 | 4 | 23 |
| 2022.05.09 | 1357 | 4 | 23 |
| 2022.05.02 | 1370 | 4 | 23 |
| 2022.04.25 | 1379 | 4 | 23 |
| 2022.04.18 | 1379 | 4 | 23 |
| 2022.04.11 | 1389 | 4 | 23 |
| 2022.04.04 | 1392 | 4 | 23 |
| 2022.03.28 | 1402 | 4 | 23 |
| 2022.03.21 | 1425 | 4 | 23 |
| 2022.03.14 | 1425 | 4 | 23 |
| 2022.03.07 | 1425 | 4 | 23 |
| 2022.02.28 | 1426 | 4 | 23 |
| 2022.02.21 | 1425 | 4 | 23 |
| 2022.02.14 | 1433 | 4 | 23 |
| 2022.02.07 | 1430 | 4 | 23 |
| 2022.01.31 | 1430 | 4 | 23 |
| 2022.01.24 | 1421 | 4 | 23 |
| 2022.01.17 | 1421 | 4 | 23 |
| 2022.01.10 | 1426 | 4 | 23 |
| 2022.01.03 | 1423 | 4 | 23 |
| 2021.12.27 | 1423 | 4 | 23 |
| 2021.12.20 | 1421 | 4 | 23 |
| 2021.12.13 | 1424 | 4 | 23 |
| 2021.12.06 | 1424 | 4 | 23 |
| 2021.11.29 | 1414 | 4 | 22 |
| 2021.11.22 | 1402 | 4 | 22 |
| 2021.11.15 | 1401 | 4 | 22 |
| 2021.11.08 | 1396 | 4 | 22 |
| 2021.11.01 | 1393 | 4 | 22 |
| 2021.10.25 | 1392 | 4 | 22 |
| 2021.10.18 | 1381 | 4 | 22 |
| 2021.10.11 | 1392 | 4 | 22 |
| 2021.10.04 | 1392 | 4 | 22 |
| 2021.09.27 | 1388 | 4 | 22 |
| 2021.09.20 | 1393 | 4 | 22 |
| 2021.09.13 | 1396 | 4 | 22 |
| 2021.09.06 | 1309 | 5 | 22 |
| 2021.08.30 | 1309 | 5 | 22 |
| 2021.08.23 | 1297 | 5 | 22 |
| 2021.08.16 | 1308 | 5 | 22 |
| 2021.08.09 | 1304 | 5 | 22 |
| 2019.08.05 | 1074 | 8 | 20 |
| 2018.12.17 | 963 | 14 | 20 |
| 2018.12.10 | 961 | 14 | 20 |
| 2018.12.03 | 961 | 14 | 19 |
| 2018.11.26 | 941 | 15 | 19 |
| 2018.11.19 | 940 | 15 | 19 |
| 2018.11.12 | 939 | 15 | 19 |
| 2018.11.05 | 939 | 15 | 19 |
| 2018.10.29 | 940 | 15 | 19 |
| 2018.10.22 | 936 | 15 | 19 |
| 2018.10.15 | 933 | 15 | 19 |
| 2018.10.08 | 928 | 15 | 19 |
| 2018.10.01 | 927 | 15 | 19 |
| 2018.09.24 | 924 | 15 | 19 |
| 2018.09.17 | 922 | 15 | 19 |
| 2018.09.10 | 924 | 15 | 19 |
| 2018.08.27 | 926 | 15 | 19 |
| 2018.08.20 | 915 | 15 | 19 |
| 2018.08.13 | 925 | 14 | 19 |
| 2018.08.06 | 1312 | 4 | 19 |
| 2018.07.30 | 1306 | 4 | 19 |
| 2018.07.23 | 1186 | 6 | 19 |
| 2018.07.16 | 1184 | 6 | 19 |
| 2018.07.02 | 1309 | 4 | 19 |
| 2018.06.25 | 1305 | 4 | 19 |
| 2018.06.18 | 1304 | 4 | 19 |
| 2018.06.11 | 1308 | 4 | 19 |
| 2018.05.28 | 1302 | 4 | 19 |
| 2018.05.21 | 1295 | 4 | 19 |
| 2018.05.14 | 1296 | 4 | 19 |
| 2018.05.07 | 1287 | 4 | 19 |
| 2018.04.30 | 1284 | 4 | 19 |
| 2018.04.23 | 1283 | 4 | 19 |
| 2018.04.16 | 1283 | 4 | 19 |
| 2018.04.09 | 1290 | 4 | 19 |
| 2018.04.02 | 1294 | 4 | 19 |
| 2018.03.19 | 1399 | 3 | 19 |
| 2018.03.05 | 1395 | 3 | 19 |
| 2018.02.26 | 1395 | 3 | 19 |
| 2018.02.19 | 1395 | 3 | 19 |
| 2018.02.12 | 1398 | 3 | 19 |
| 2018.02.05 | 1402 | 3 | 19 |
| 2018.01.29 | 1406 | 3 | 19 |
| 2018.01.15 | 1410 | 3 | 19 |
| 2018.01.08 | 1410 | 3 | 19 |
| 2018.01.01 | 1413 | 3 | 19 |
| 2017.12.25 | 1414 | 3 | 19 |
| 2017.12.18 | 1415 | 3 | 19 |
| 2017.12.11 | 1411 | 3 | 19 |
| 2017.12.04 | 1418 | 3 | 18 |
Cel mai bun
- Clasament
- 915
- During
- 1 Saptamani
- First time
- 20 august 2018
- Last time
- 20 august 2018
- Cel mai bun 2025
- 1350
Mai multe noutăți