Brooke Black
25 urmăritori
Urmărește Nu mai urmări
WTA 796
Live 805
| Cel mai bun 2026: | 719 |
| Cel mai bun 2025: | 708 |
| Cel mai bun | 708 |
| Țară | Marea Britanie |
| Vârsta | 18 ani / ? cm |
| Forehand | Dreptaci (Cu doua maini) |
| Câștiguri | 21,491$ |
Sponsorizat
WTA Clasament LIVE
Live
805-9
43 Puncte
Oficial
796-75
43 Puncte
Cel mai bun
- Clasament
- 708
- During
- 1 Saptamani
- First time
- 3 noiembrie 2025
- Last time
- 3 noiembrie 2025
Istoricul clasamentului
Vezi mai mult
| Data | Clasament | Puncte | Vârsta |
|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 796 | 43 | 18 |
| 2026.08.17 | 754 | 48 | 18 |
| 2026.08.10 | 754 | 48 | 18 |
| 2026.08.03 | 827 | 40 | 18 |
| 2026.07.27 | 818 | 40 | 18 |
| 2026.07.20 | 811 | 40 | 18 |
| 2026.07.13 | 864 | 34 | 18 |
| 2026.07.06 | 852 | 34 | 18 |
| 2026.06.29 | 852 | 34 | 18 |
| 2026.06.22 | 849 | 34 | 18 |
| 2026.06.15 | 853 | 34 | 18 |
| 2026.06.08 | 851 | 34 | 18 |
| 2026.06.01 | 851 | 34 | 18 |
| 2026.05.25 | 851 | 34 | 18 |
| 2026.05.18 | 848 | 34 | 18 |
| 2026.05.11 | 758 | 46 | 18 |
| 2026.05.04 | 758 | 46 | 18 |
| 2026.04.27 | 754 | 46 | 18 |
| 2026.04.20 | 754 | 46 | 18 |
| 2026.04.13 | 759 | 46 | 18 |
| 2026.04.06 | 760 | 46 | 18 |
| 2026.03.30 | 761 | 46 | 18 |
| 2026.03.23 | 770 | 46 | 18 |
| 2026.03.16 | 770 | 46 | 18 |
| 2026.03.09 | 761 | 46 | 18 |
| 2026.03.02 | 761 | 46 | 18 |
| 2026.02.23 | 743 | 50 | 18 |
| 2026.02.16 | 741 | 50 | 18 |
| 2026.02.09 | 724 | 52 | 18 |
| 2026.02.02 | 724 | 52 | 18 |
| 2026.01.26 | 724 | 52 | 18 |
| 2026.01.19 | 724 | 52 | 18 |
| 2026.01.12 | 722 | 52 | 18 |
| 2026.01.05 | 719 | 52 | 18 |
| 2025.12.29 | 719 | 52 | 18 |
| 2025.12.22 | 719 | 52 | 18 |
| 2025.12.15 | 722 | 52 | 18 |
| 2025.12.08 | 715 | 52 | 18 |
| 2025.12.01 | 721 | 52 | 18 |
| 2025.11.24 | 720 | 52 | 18 |
| 2025.11.17 | 721 | 52 | 17 |
| 2025.11.10 | 715 | 52 | 17 |
| 2025.11.03 | 708 | 53 | 17 |
| 2025.10.27 | 759 | 45 | 17 |
| 2025.10.20 | 763 | 45 | 17 |
| 2025.10.13 | 807 | 37 | 17 |
| 2025.10.06 | 838 | 33 | 17 |
| 2025.09.29 | 831 | 33 | 17 |
| 2025.09.22 | 831 | 33 | 17 |
| 2025.09.15 | 826 | 33 | 17 |
| 2025.09.08 | 824 | 33 | 17 |
| 2025.09.01 | 835 | 33 | 17 |
| 2025.08.25 | 835 | 33 | 17 |
| 2025.08.18 | 920 | 24 | 17 |
| 2025.08.11 | 957 | 21 | 17 |
| 2025.08.04 | 957 | 21 | 17 |
| 2025.07.28 | 965 | 21 | 17 |
| 2025.07.21 | 960 | 21 | 17 |
| 2025.07.14 | 947 | 22 | 17 |
| 2025.07.07 | 955 | 22 | 17 |
| 2025.06.30 | 955 | 22 | 17 |
| 2025.06.23 | 950 | 22 | 17 |
| 2025.06.16 | 943 | 22 | 17 |
| 2025.06.09 | 962 | 21 | 17 |
| 2025.06.02 | 961 | 21 | 17 |
| 2025.05.26 | 961 | 21 | 17 |
| 2025.05.19 | 955 | 21 | 17 |
Mai multe noutăți