Barbara Gatica

Barbara Gatica

Chile30 aniDreptaci (O singură mână)
Data nașterii
16 august 1996
Locul nașterii
Santiago Chile
turneu pro
2015
Câștiguri
78,954 $

Istoricul clasamentului

Cel mai bun 201
Vezi mai mult
Data Clasament Puncte Vârsta
2026.11.02 980 21 30
2023.05.15 603 60 26
2023.05.08 603 60 26
2023.05.01 533 75 26
2023.04.24 533 75 26
2023.04.17 533 75 26
2023.04.10 534 75 26
2023.04.03 490 87 26
2023.03.27 430 110 26
2023.03.20 430 110 26
2023.03.13 341 165 26
2023.03.06 341 165 26
2023.02.27 336 165 26
2023.02.20 342 165 26
2023.02.13 328 179 26
2023.02.06 301 197 26
2023.01.30 257 245 26
2023.01.23 257 245 26
2023.01.16 249 245 26
2023.01.09 253 245 26
2023.01.02 253 245 26
2022.12.26 256 245 26
2022.12.19 256 245 26
2022.12.12 256 245 26
2022.12.05 249 245 26
2022.11.28 249 245 26
2022.11.21 250 246 26
2022.11.14 248 247 26
2022.11.07 246 250 26
2022.10.31 246 250 26
2022.10.24 239 267 26
2022.10.17 233 267 26
2022.10.10 238 267 26
2022.10.03 237 267 26
2022.09.26 237 267 26
2022.09.19 241 267 26
2022.09.12 242 267 26
2022.09.05 242 267 26
2022.08.29 242 267 26
2022.08.22 242 267 26
2022.08.15 244 267 25
2022.08.08 243 276 25
2022.08.01 243 276 25
2022.07.25 210 311 25
2022.07.18 201 327 25
2022.07.11 206 327 25
2022.07.04 208 328 25
2022.06.27 208 328 25
2022.06.20 211 328 25
2022.06.13 211 328 25
2022.06.06 210 328 25
2022.05.30 208 327 25
2022.05.23 208 327 25
2022.05.16 241 286 25
2022.05.09 241 286 25
2022.05.02 253 277 25
2022.04.25 253 277 25
2022.04.18 250 277 25
2022.04.11 242 284 25
2022.04.04 248 279 25
2022.03.28 259 267 25
2022.03.21 259 267 25
2022.03.14 293 226 25
2022.03.07 293 226 25
2022.02.28 296 226 25
2022.02.21 300 226 25
2022.02.14 300 222 25
2022.02.07 303 222 25
2022.01.31 312 209 25
2022.01.24 355 169 25
2022.01.17 355 169 25
2022.01.10 357 169 25
2022.01.03 359 169 25
2021.12.27 356 169 25
2021.12.20 355 169 25
2021.12.13 356 169 25
2021.12.06 356 169 25
2021.11.29 356 169 25
2021.11.22 355 169 25
2021.11.15 360 169 25
2021.11.08 360 169 25
2021.11.01 354 173 25
2021.10.25 353 174 25
2021.10.18 350 174 25
2021.10.11 352 174 25
2021.10.04 352 174 25
2021.09.27 351 175 25
2021.09.20 353 175 25
2021.09.13 352 175 25
2021.09.06 354 175 25
2021.08.30 354 175 25
2021.08.23 344 175 25
2021.08.16 341 179 25
2021.08.09 349 169 24
2021.08.02 348 169 24
2021.07.26 397 133 24
2021.07.19 446 112 24
2021.07.12 440 112 24
2021.07.05 445 107 24
2021.06.28 445 107 24
2021.06.21 434 109 24
2021.06.14 425 111 24
2021.06.07 417 114 24
2021.05.31 417 114 24
2021.05.24 413 114 24
2021.05.17 420 113 24
2021.05.10 418 113 24
2021.05.03 420 113 24
2021.04.26 420 113 24
2021.04.19 423 113 24
2021.04.12 439 104 24
2021.04.05 442 101 24
2021.03.29 451 101 24
2021.03.22 451 101 24
2021.03.15 449 101 24
2021.03.08 447 101 24
2021.03.01 446 101 24
2021.02.22 442 101 24
2021.02.15 440 101 24
2021.02.08 440 101 24
2021.02.01 439 101 24
2021.01.25 439 101 24
2021.01.18 439 101 24
2021.01.11 438 101 24
2021.01.04 438 101 24
2020.12.28 438 101 24
2020.12.21 438 101 24
2020.12.14 437 101 24
2020.12.07 437 101 24
2020.11.30 436 101 24
2020.11.23 436 101 24
2020.11.16 435 101 24
2020.11.09 434 101 24
2020.11.02 434 101 24
2020.10.26 443 97 24
2020.10.19 452 95 24
2020.10.12 454 94 24
2020.10.05 451 94 24
2020.09.28 451 94 24
2020.09.21 460 91 24
2020.09.14 460 91 24
2020.09.07 457 91 24
2020.08.31 457 91 24
2020.08.24 457 91 24
2020.08.17 457 91 24
2020.08.10 457 91 23
2020.04.13 458 91 23
2020.04.06 458 91 23
2020.03.30 458 91 23
2020.03.23 458 91 23
2020.03.16 458 91 23
2020.03.09 473 83 23
2020.03.02 471 83 23
2020.02.24 472 83 23
2020.02.17 474 83 23
2020.02.10 472 83 23
2020.02.03 469 83 23
2020.01.27 472 83 23
2020.01.20 472 83 23
2020.01.13 471 83 23
2020.01.06 475 83 23
2019.12.30 475 83 23
2019.12.23 475 83 23
2019.12.16 475 83 23
2019.12.09 474 83 23
2019.12.02 477 83 23
2019.11.25 475 83 23
2019.11.18 473 84 23
2019.11.11 472 84 23
2019.11.04 418 105 23
2019.10.28 469 85 23
2019.10.21 469 85 23
2019.10.14 465 85 23
2019.10.07 465 85 23
2019.09.30 479 77 23
2019.09.23 478 77 23
2019.09.16 477 77 23
2019.09.09 463 83 23
2019.09.02 456 84 23
2019.08.26 456 84 23
2019.08.19 462 81 23
2019.08.12 459 82 22
2019.08.05 453 82 22
2019.07.29 538 43 22
2019.07.22 527 43 22
2019.07.15 524 43 22
2019.07.08 533 41 22
2019.07.01 533 41 22
2019.06.24 549 36 22
2019.06.17 566 32 22
2019.06.10 570 32 22
2019.06.03 565 33 22
2019.05.27 565 33 22
2019.05.20 563 33 22
2019.05.13 568 33 22
2019.05.06 559 33 22
2019.04.29 561 33 22
2019.04.22 562 33 22
2019.04.15 558 33 22
2019.04.08 556 33 22
2019.04.01 559 32 22
2019.03.25 561 32 22
2019.03.18 561 32 22
2019.03.11 560 32 22
2019.03.04 560 32 22
2019.02.25 561 32 22
2019.02.18 559 32 22
2019.02.11 559 32 22
2019.02.04 559 32 22
2019.01.28 559 32 22
2019.01.21 558 32 22
2019.01.14 558 32 22
2019.01.07 559 32 22
2018.12.31 560 32 22
2018.12.24 475 68 22
2018.12.17 471 70 22
2018.12.10 443 79 22
2018.12.03 445 79 22
2018.11.26 446 79 22
2018.11.19 451 78 22
2018.11.12 443 81 22
2018.11.05 540 54 22
2018.10.29 536 55 22
2018.10.22 533 55 22
2018.10.15 535 56 22
2018.10.08 534 56 22
2018.10.01 524 59 22
2018.09.24 504 62 22
2018.09.17 501 65 22
2018.09.10 562 52 22
2018.09.03 536 57 22
2018.08.27 536 57 22
2018.08.20 558 51 22
2018.08.13 564 50 21
2018.08.06 566 50 21
2018.07.30 556 53 21
2018.07.23 551 53 21
2018.07.16 551 54 21
2018.07.09 551 54 21
2018.07.02 551 54 21
2018.06.25 551 54 21
2018.06.18 549 54 21
2018.06.11 546 54 21
2018.06.04 546 54 21
2018.05.28 546 54 21
2018.05.21 548 54 21
2018.05.14 540 55 21
2018.05.07 501 66 21
2018.04.30 507 63 21
2018.04.23 506 63 21
2018.04.16 505 63 21
2018.04.09 505 64 21
2018.04.02 505 64 21
2018.03.26 500 64 21
2018.03.19 500 64 21
2018.03.12 500 64 21
2018.03.05 500 64 21
2018.02.26 498 64 21
2018.02.19 497 64 21
2018.02.12 497 64 21
2018.02.05 498 64 21
2018.01.29 498 64 21
2018.01.22 500 64 21
2018.01.15 500 64 21
2018.01.08 498 64 21
2018.01.01 500 64 21
2017.12.25 500 64 21
2017.12.18 501 64 21
2017.12.11 518 59 21
2017.12.04 459 75 21
2017.11.27 461 75 21
2017.11.20 458 75 21
2017.11.13 460 73 21
2017.11.06 450 75 21
2017.10.30 448 77 21
2017.10.23 440 77 21
2017.10.16 443 76 21
2017.10.09 443 76 21
2017.10.02 451 73 21
2017.09.25 460 69 21
2017.09.18 472 65 21
2017.09.11 477 63 21
2017.09.04 505 56 21
2017.08.28 505 56 21
2017.08.21 507 56 21
2017.08.14 506 56 20
2017.08.07 504 56 20
2017.07.31 527 52 20
2017.07.24 525 52 20
2017.07.17 524 51 20
2017.07.10 535 53 20
2017.07.03 535 53 20
2017.06.26 528 53 20
2017.06.19 531 53 20
2017.06.12 524 53 20
2017.06.05 532 53 20
2017.05.29 532 53 20
2017.05.22 527 53 20
2017.05.15 536 51 20
2017.05.08 596 41 20
2017.05.01 612 40 20
2017.04.24 612 39 20
2017.04.17 603 41 20
2017.04.10 598 41 20
2017.03.27 592 41 20
2017.03.20 592 41 20
2017.03.13 592 41 20
2017.03.06 592 41 20
2017.02.27 591 41 20
2017.02.20 593 41 20
2017.02.13 594 41 20
2017.02.06 592 41 20
2017.01.30 593 41 20
2017.01.23 593 41 20
2017.01.16 593 41 20
2017.01.09 592 41 20
2017.01.02 592 41 20
2016.12.26 593 41 20
2016.12.19 590 41 20
2016.12.12 613 37 20
2016.11.28 771 20 20
2016.11.21 768 20 20
2016.11.14 772 20 20
2016.09.12 881 14 20
2016.09.05 884 14 20
2016.08.29 884 14 20
2016.08.22 884 14 20
2016.08.15 875 14 19
2016.08.08 874 14 19
2016.08.01 877 14 19
2016.07.25 870 14 19
2016.07.11 897 13 19
2016.07.04 947 11 19
2016.06.27 947 11 19
2016.06.20 944 11 19
2016.06.13 948 11 19
2016.06.06 903 13 19
2016.05.30 894 13 19
2016.05.23 894 13 19
2016.05.16 898 13 19
2016.05.09 897 13 19
2016.05.02 851 15 19
2016.04.25 853 15 19
2016.04.18 895 13 19
2016.04.11 837 16 19
2016.04.04 838 16 19
2016.03.28 878 14 19
2016.03.21 878 14 19
2016.03.14 882 14 19
2016.03.07 882 14 19
2016.02.29 883 14 19
2016.02.22 885 14 19
2016.02.15 882 14 19
2016.02.08 887 14 19
2016.02.01 887 14 19
2016.01.25 879 14 19
2016.01.18 879 14 19
2016.01.11 880 14 19
2016.01.04 882 14 19
2015.12.28 884 14 19
2015.12.21 884 14 19
2015.12.14 883 14 19
2015.12.07 805 18 19
2015.11.30 802 18 19
2015.11.23 798 18 19
2015.11.16 796 18 19
2015.11.09 795 18 19
2015.11.02 792 18 19
2015.10.26 790 18 19
2015.10.19 789 18 19
2015.10.12 764 19 19
2015.10.05 801 17 19
2015.09.28 793 17 19
2015.09.21 789 17 19
2015.09.14 783 17 19
2015.09.07 795 17 19
2015.08.31 795 17 19
2015.08.24 787 17 19
2015.08.17 782 17 19
2015.08.10 787 17 18
2015.08.03 781 17 18
2015.07.27 784 17 18
2015.07.20 783 17 18
2015.07.13 782 17 18
2015.07.06 795 17 18
2015.06.29 795 17 18
2015.06.22 788 17 18
2015.06.15 792 17 18
2015.06.08 820 15 18
2015.06.01 827 15 18
2015.05.25 827 15 18
2015.05.18 825 15 18
2015.05.11 873 13 18
2015.05.04 912 11 18
2015.04.27 912 11 18
2015.04.20 914 11 18

WTA Clasament LIVE

Live
983-3
21 Puncte
Oficial
980+81
21 Puncte

Cel mai bun

Clasament
201
During
1 Saptamani
First time
18 iulie 2022
Last time
18 iulie 2022
Cel mai bun 2026
980