ATP Finals 2019 • ATP FinalsGrupe
10 — 17 noiembrie
Group Andre Agassi
| # | V/I | Seturi | Jocuri | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Tsitsipás (6) (Q) | +1 | +3 | +7 |
| 2 | A. Zverev (7) (Q) | +1 | +2 | +2 |
| 3 | R. Nadal (1) | +1 | 0 | 0 |
| 4 | D. Medvedev (4) | -3 | -5 | -9 |
Group Bjorn Borg
| # | V/I | Seturi | Jocuri | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Thiem (5) (Q) | +1 | +1 | +3 |
| 2 | R. Federer (3) (Q) | +1 | +2 | +5 |
| 3 | N. Djokovic (2) | -1 | -1 | +1 |
| 4 | M. Berrettini (8) | -1 | -2 | -9 |
Mai multe noutăți
Cupa Davis: selecția lui Ferrer cu Alcaraz capătă contur
Jules Hypolite 12/10/2026, 18:21
Shanghai: Bergs răspunde criticilor lui Alcaraz despre mingi
Jules Hypolite 12/10/2026, 16:10