Confruntări directeMirza Basic vs Daniel Masur
| Mirza Basic | Nume | Daniel Masur |
| Bosnia și Herțegovina | Naționalitate | Germania |
| ATP 920 ▼ 411 | Clasament | ATP 363 ▼ 3 |
| 74 | Cel mai bun | 176 |
| 35 ani | Vârsta | 31 ani |
| 188 cm | Înălțime | 183 cm |
| Mână dreaptă / Cu două mâini | Forehand | Mână dreaptă / Cu două mâini |
| 2012 | Pro din | 2013 |
| 1,303,998$ | Premii în bani | 838,456$ |
| 303-280 (52%) | Carieră V/I | 267-253 (51%) |
| 9-10 (47%) | 2026 V/I | 36-20 (64%) |
| Formă |
Confruntări directe
0
Total
1
0
Hard
1