| Lea Boskovic | Nume | Sinja Kraus |
| Croatia | Naționalitate | Austria |
| WTA 352 ▼ 33 | Clasament | WTA 93 ▲ 17 |
| 158 | Cel mai bun | 92 |
| 26 ani | Vârsta | 24 ani |
| – | Înălțime | 175 cm |
| Mână dreaptă / Cu două mâini | Forehand | Mână dreaptă / Cu două mâini |
| – | Pro din | 2018 |
| 420,922$ | Premii în bani | 838,200$ |
| 144-122 (54%) | Carieră V/I | 189-124 (60%) |
| 11-15 (42%) | 2026 V/I | 28-17 (62%) |
| Formă |