| Lea Boskovic | Nume | Sinja Kraus |
| Croația | Naționalitate | Austria |
| WTA 316 ▲ 6 | Clasament | WTA 94 ▲ 10 |
| 158 | Cel mai bun | 92 |
| 26 ani | Vârsta | 24 ani |
| – | Înălțime | 175 cm |
| Mână dreaptă / Cu două mâini | Forehand | Mână dreaptă / Cu două mâini |
| – | Pro din | 2018 |
| 420,922$ | Premii în bani | 855,605$ |
| 148-123 (55%) | Carieră V/I | 192-127 (60%) |
| 15-17 (47%) | 2026 V/I | 31-19 (62%) |
| Formă |