| Lea Boskovic | Nume | Robin Montgomery |
| Croatia | Naționalitate | USA |
| WTA 352 ▼ 30 | Clasament | WTA 195 ▲ 84 |
| 158 | Cel mai bun | 95 |
| 26 ani | Vârsta | 21 ani |
| – | Înălțime | 178 cm |
| Mână dreaptă / Cu două mâini | Forehand | Mână stângă / Cu două mâini |
| – | Pro din | 2019 |
| 420,922$ | Premii în bani | 1,396,648$ |
| 144-123 (54%) | Carieră V/I | 114-84 (58%) |
| 11-16 (41%) | 2026 V/I | 14-8 (64%) |
| Formă |