Confruntări directeLea Boskovic vs Martyna Kubka
| Lea Boskovic | Nume | Martyna Kubka |
| Croația | Naționalitate | Polonia |
| WTA 334 ▼ 17 | Clasament | WTA 182 ▲ 95 |
| 158 | Cel mai bun | 182 |
| 26 ani | Vârsta | 25 ani |
| – | Înălțime | – |
| Mână dreaptă / Cu două mâini | Forehand | Mână dreaptă / Cu două mâini |
| – | Pro din | – |
| 429,080$ | Premii în bani | 196,903$ |
| 151-128 (54%) | Carieră V/I | 113-90 (56%) |
| 18-22 (45%) | 2026 V/I | 37-15 (71%) |
| Formă |
Confruntări directe
2
Total
0
2
Hard
0