| Facundo Mena | Nume | Daniel Rincon |
| Argentina | Naționalitate | Spania |
| ATP 331 ▼ 9 | Clasament | ATP 205 ▲ 49 |
| 127 | Cel mai bun | 181 |
| 33 ani | Vârsta | 23 ani |
| 183 cm | Înălțime | 185 cm |
| Mână dreaptă / Cu două mâini | Forehand | Mână stângă / Cu două mâini |
| – | Pro din | – |
| 728,816$ | Premii în bani | 540,392$ |
| 216-205 (51%) | Carieră V/I | 153-126 (55%) |
| 22-14 (61%) | 2026 V/I | 27-16 (63%) |
| Formă |