Confruntări directeDayeon Back vs Cherry Kim
| Dayeon Back | Nume | Cherry Kim |
| Coreea de Sud | Naționalitate | Coreea de Sud |
| WTA 268 ▲ 44 | Clasament | WTA – |
| 245 | Cel mai bun | 888 |
| 24 ani | Vârsta | 26 ani |
| – | Înălțime | – |
| Mână dreaptă / Cu două mâini | Forehand | Mână dreaptă / Cu două mâini |
| – | Pro din | – |
| 160,862$ | Premii în bani | 15,607$ |
| 105-60 (64%) | Carieră V/I | 5-6 (45%) |
| 34-15 (69%) | 2026 V/I | 0-1 (0%) |
| Formă |
Confruntări directe
1
Total
0
1
Hard
0