| Danilo Petrovic | Nume | Christopher O'Connell |
| Serbia | Naționalitate | Australia |
| ATP – | Clasament | ATP 124 ▼ 10 |
| 139 | Cel mai bun | 53 |
| 34 ani | Vârsta | 32 ani |
| 203 cm | Înălțime | 183 cm |
| Mână dreaptă / Cu două mâini | Forehand | Mână dreaptă / Cu o mână |
| – | Pro din | 2011 |
| 408,590$ | Premii în bani | 4,353,212$ |
| 92-124 (43%) | Carieră V/I | 242-211 (53%) |
| – | 2026 V/I | 16-18 (47%) |
| Formă |