Confruntări directeClement Tabur vs Daniel Rincon
| Clement Tabur | Nume | Daniel Rincon |
| Franța | Naționalitate | Spania |
| ATP 159 ▲ 30 | Clasament | ATP 253 ▲ 39 |
| 159 | Cel mai bun | 181 |
| 26 ani | Vârsta | 23 ani |
| 173 cm | Înălțime | 185 cm |
| Mână dreaptă / Cu două mâini | Forehand | Mână stângă / Cu două mâini |
| – | Pro din | – |
| 725,534$ | Premii în bani | 566,459$ |
| 200-128 (61%) | Carieră V/I | 158-133 (54%) |
| 30-23 (57%) | 2026 V/I | 32-22 (59%) |
| Formă |
Confruntări directe
2
Total
0
2
Hard
0