Confruntări directeClement Tabur vs Daniel Rincon
| Clement Tabur | Nume | Daniel Rincon |
| Franța | Naționalitate | Spania |
| ATP 159 ▲ 36 | Clasament | ATP 208 ▲ 94 |
| 159 | Cel mai bun | 181 |
| 26 ani | Vârsta | 23 ani |
| 173 cm | Înălțime | 185 cm |
| Mână dreaptă / Cu două mâini | Forehand | Mână stângă / Cu două mâini |
| – | Pro din | – |
| 725,534$ | Premii în bani | 558,246$ |
| 200-127 (61%) | Carieră V/I | 155-130 (54%) |
| 30-21 (59%) | 2026 V/I | 29-19 (60%) |
| Formă |
Confruntări directe
2
Total
0
2
Hard
0